排行 | 股票 | 融券減少 |
成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 期街口布蘭特正2 (00715L) | -827 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
15 | 明 安 (8938) | -193 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
42 | 精 材 (3374) | -74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
45 | 富邦臺灣加權反1 (00676R) | -68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
71 | 國泰臺灣加權反1 (00664R) | -36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
76 | 達邦蛋白 (6578) | -34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
77 | 富 驊 (5465) | -34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
78 | 全 球 (4540) | -33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
95 | 今 皓 (3011) | -26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
96 | 泰 碩 (3338) | -26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
100 | 群 翊 (6664) | -25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
112 | 六方科-KY (4569) | -21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
127 | 東 陽 (1319) | -17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
143 | 中探針 (6217) | -14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
23 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | -121 | 7.83 | +0.10 | +1.29% | 7.85 | 7.82 | 856 | 加入 |
89 | 台新日本半導體 (00951) | -30 | 8.51 | +0.31 | +3.78% | 8.52 | 8.47 | 711 | 加入 |
115 | 中信中國50正2 (00753L) | -21 | 8.53 | +0.12 | +1.43% | 8.54 | 8.53 | 301 | 加入 |
99 | 新光金 (2888) | -25 | 11.70 | +0.10 | +0.86% | 11.70 | 11.65 | 2,170 | 加入 |
17 | 宏遠證 (6015) | -188 | 11.80 | -- | -- | 11.80 | 11.75 | 26 | 加入 |
102 | 金麗-KY (8429) | -24 | 13.55 | -- | -- | 13.55 | 13.55 | 331 | 加入 |
1 | 致和證 (5864) | -1,745 | 15.95 | +0.25 | +1.59% | 15.95 | 15.70 | 203 | 加入 |
10 | 元大滬深300正2 (00637L) | -316 | 15.98 | +0.14 | +0.88% | 15.99 | 15.97 | 461 | 加入 |
75 | 聯 昌 (2431) | -35 | 16.00 | +0.10 | +0.63% | 16.00 | 15.90 | 89 | 加入 |
59 | 高林股 (1531) | -45 | 16.95 | +0.40 | +2.42% | 16.95 | 16.70 | 52 | 加入 |
4 | 力積電 (6770) | -539 | 17.00 | +0.35 | +2.10% | 17.00 | 16.85 | 387 | 加入 |
12 | 國泰10Y+金融債 (00933B) | -258 | 17.30 | +0.04 | +0.23% | 17.30 | 17.30 | 3,771 | 加入 |
16 | 中 電 (1611) | -190 | 17.40 | +0.30 | +1.75% | 17.40 | 17.30 | 22 | 加入 |
114 | 富強鑫 (6603) | -21 | 17.40 | +0.25 | +1.46% | 17.40 | 17.40 | 34 | 加入 |
39 | 彰 銀 (2801) | -79 | 17.85 | +0.05 | +0.28% | 17.85 | 17.85 | 166 | 加入 |
109 | 臺 龍 (6246) | -22 | 17.90 | -- | -- | 17.90 | 17.90 | 7 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |