排行 | 股票 | 融資減少 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 蜜望實 (8043) | -114 | 34.75 | -- | -- | 34.75 | 34.30 | 18 | 加入 |
119 | 國 統 (8936) | -146 | 53.40 | +0.10 | +0.19% | 53.80 | 53.40 | 19 | 加入 |
65 | 全 科 (3209) | -280 | 35.05 | -0.35 | -0.99% | 35.05 | 35.05 | 21 | 加入 |
77 | 海 悅 (2348) | -231 | 175.00 | -3.50 | -1.96% | 175.00 | 175.00 | 22 | 加入 |
115 | 宏捷科 (8086) | -152 | 100.50 | -0.50 | -0.50% | 100.50 | 100.50 | 22 | 加入 |
122 | 昇 貿 (3305) | -137 | 66.00 | -0.20 | -0.30% | 66.50 | 66.00 | 22 | 加入 |
53 | 宏 璟 (2527) | -313 | 37.40 | -0.25 | -0.66% | 37.60 | 37.40 | 23 | 加入 |
120 | 遠 見 (3040) | -143 | 46.85 | -0.40 | -0.85% | 46.85 | 46.85 | 23 | 加入 |
64 | 中興電 (1513) | -287 | 157.50 | -0.50 | -0.32% | 157.50 | 157.50 | 25 | 加入 |
84 | 鉅 祥 (2476) | -207 | 86.50 | -0.20 | -0.23% | 86.60 | 86.50 | 25 | 加入 |
140 | 廣 宇 (2328) | -120 | 36.50 | -0.25 | -0.68% | 36.50 | 36.25 | 25 | 加入 |
136 | 廣 明 (6188) | -125 | 97.30 | -0.50 | -0.51% | 97.30 | 97.10 | 26 | 加入 |
22 | 十 銓 (4967) | -873 | 80.30 | -0.50 | -0.62% | 81.00 | 80.30 | 28 | 加入 |
89 | 正 基 (6546) | -196 | 141.00 | +0.50 | +0.36% | 142.00 | 140.50 | 28 | 加入 |
105 | 宇 隆 (2233) | -167 | 174.00 | +1.00 | +0.58% | 174.00 | 173.00 | 28 | 加入 |
85 | 威 健 (3033) | -203 | 34.70 | -0.05 | -0.14% | 34.75 | 34.65 | 31 | 加入 |
103 | 富 鼎 (8261) | -169 | 94.60 | +0.70 | +0.75% | 94.70 | 94.50 | 31 | 加入 |
90 | 創 威 (6530) | -192 | 76.00 | -0.20 | -0.26% | 76.10 | 75.90 | 34 | 加入 |
146 | 神 準 (3558) | -115 | 209.50 | +0.50 | +0.24% | 209.50 | 209.00 | 37 | 加入 |
116 | 國 建 (2501) | -151 | 25.50 | -0.15 | -0.58% | 25.60 | 25.40 | 39 | 加入 |
56 | 邁達特 (6112) | -302 | 52.30 | -0.20 | -0.38% | 52.50 | 52.00 | 40 | 加入 |
127 | 新 唐 (4919) | -134 | 95.50 | -0.50 | -0.52% | 95.90 | 95.50 | 46 | 加入 |
106 | 振樺電 (8114) | -166 | 334.50 | -2.00 | -0.59% | 336.50 | 333.00 | 47 | 加入 |
130 | 中 鴻 (2014) | -130 | 19.60 | -0.25 | -1.26% | 19.75 | 19.60 | 48 | 加入 |
137 | 金 居 (8358) | -124 | 60.30 | -- | -- | 60.30 | 60.30 | 49 | 加入 |
142 | 光 鋐 (4956) | -118 | 35.60 | -0.30 | -0.84% | 35.60 | 35.60 | 52 | 加入 |
38 | 冠 德 (2520) | -495 | 58.40 | +0.20 | +0.34% | 58.40 | 58.30 | 53 | 加入 |
100 | 崧 騰 (3484) | -174 | 58.30 | +1.10 | +1.92% | 58.30 | 57.20 | 53 | 加入 |
104 | 健 喬 (4114) | -167 | 33.65 | -0.05 | -0.15% | 33.75 | 33.65 | 54 | 加入 |
131 | 精 金 (3049) | -130 | 10.05 | +0.05 | +0.50% | 10.10 | 10.05 | 55 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |