排行 | 股票 | 融資減少 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 復華香港反1 (00651R) | -188 | 7.64 | +0.01 | +0.13% | 7.65 | 7.58 | 292 | 加入 |
61 | 富邦印度反1 (00654R) | -369 | 6.60 | -0.04 | -0.60% | 6.61 | 6.56 | 422 | 加入 |
132 | 優 群 (3217) | -160 | 154.00 | -2.00 | -1.28% | 157.00 | 153.00 | 612 | 加入 |
93 | 智通* (8932) | -225 | 94.50 | +1.70 | +1.83% | 94.90 | 92.80 | 647 | 加入 |
127 | 創 惟 (6104) | -166 | 159.50 | -5.00 | -3.04% | 165.50 | 159.50 | 757 | 加入 |
123 | 富邦日本反1 (00641R) | -174 | 6.07 | +0.03 | +0.50% | 6.08 | 6.02 | 766 | 加入 |
129 | 建 通 (2460) | -164 | 21.80 | -1.20 | -5.22% | 23.20 | 21.60 | 766 | 加入 |
139 | 鈺齊-KY (9802) | -146 | 116.50 | -3.00 | -2.51% | 119.50 | 116.00 | 800 | 加入 |
100 | 東 浦 (3290) | -207 | 30.35 | -0.10 | -0.33% | 31.00 | 30.20 | 821 | 加入 |
64 | 陸 海 (5603) | -354 | 25.00 | -0.55 | -2.15% | 25.70 | 24.65 | 889 | 加入 |
90 | 泰鼎-KY (4927) | -231 | 31.85 | -1.20 | -3.63% | 33.60 | 31.85 | 1,070 | 加入 |
103 | 晉 倫 (6151) | -204 | 37.35 | -1.25 | -3.24% | 39.15 | 37.20 | 1,100 | 加入 |
107 | 聯 嘉 (6288) | -201 | 25.75 | -0.55 | -2.09% | 26.75 | 25.70 | 1,127 | 加入 |
142 | 上 詮 (3363) | -140 | 250.00 | +3.00 | +1.21% | 250.00 | 247.00 | 1,133 | 加入 |
135 | 正 文 (4906) | -154 | 33.40 | -0.15 | -0.45% | 34.00 | 33.20 | 1,202 | 加入 |
119 | 台 苯 (1310) | -180 | 9.29 | -0.08 | -0.85% | 9.61 | 9.21 | 1,284 | 加入 |
88 | 金山電 (8042) | -236 | 37.80 | -1.90 | -4.79% | 40.40 | 37.10 | 1,301 | 加入 |
54 | 美隆電 (2477) | -412 | 26.40 | -1.55 | -5.55% | 28.45 | 26.35 | 1,332 | 加入 |
47 | 台 橡 (2103) | -461 | 19.70 | -0.15 | -0.76% | 20.05 | 19.60 | 1,495 | 加入 |
114 | 明 泰 (3380) | -188 | 33.45 | -0.95 | -2.76% | 34.75 | 33.30 | 1,578 | 加入 |
148 | 穩 懋 (3105) | -131 | 108.50 | -1.50 | -1.36% | 111.50 | 108.50 | 1,582 | 加入 |
52 | 弘 凱 (5244) | -416 | 45.75 | -1.75 | -3.68% | 48.20 | 45.50 | 1,583 | 加入 |
108 | 國泰美國道瓊反1 (00669R) | -201 | 6.75 | +0.04 | +0.60% | 6.75 | 6.72 | 1,653 | 加入 |
91 | 精 金 (3049) | -229 | 8.94 | -- | -- | 9.12 | 8.93 | 1,659 | 加入 |
106 | 聰 泰 (5474) | -201 | 192.50 | -4.00 | -2.04% | 199.50 | 190.00 | 1,767 | 加入 |
87 | 合勤控 (3704) | -239 | 38.20 | -1.00 | -2.55% | 39.40 | 38.05 | 1,771 | 加入 |
122 | 兆 利 (3548) | -177 | 166.00 | -4.50 | -2.64% | 172.50 | 163.50 | 1,774 | 加入 |
145 | 桓 達 (4549) | -138 | 201.50 | -9.50 | -4.50% | 214.00 | 200.50 | 1,784 | 加入 |
82 | 惠 特 (6706) | -258 | 121.50 | -3.50 | -2.80% | 128.00 | 121.50 | 1,832 | 加入 |
53 | 榮 剛 (5009) | -414 | 46.95 | -- | -- | 47.10 | 46.60 | 1,847 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |