排行 | 股票 | 投信賣超 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 榮 剛 (5009) | -116 | 48.90 | +0.35 | +0.72% | 49.15 | 48.70 | 2,303 | 加入 |
86 | 東 陽 (1319) | -13 | 110.00 | +0.50 | +0.46% | 113.50 | 109.50 | 2,301 | 加入 |
60 | 台灣高鐵 (2633) | -85 | 28.55 | -0.05 | -0.17% | 28.80 | 28.55 | 2,280 | 加入 |
134 | 裕 隆 (2201) | 1 | 57.20 | +0.50 | +0.88% | 57.80 | 57.00 | 2,249 | 加入 |
98 | 欣 銓 (3264) | -6 | 54.50 | +0.40 | +0.74% | 55.20 | 54.30 | 2,195 | 加入 |
130 | 原 相 (3227) | 1 | 206.50 | -2.00 | -0.96% | 213.00 | 206.00 | 2,084 | 加入 |
150 | 宣 德 (5457) | 3 | 56.90 | +2.90 | +5.37% | 57.00 | 54.40 | 2,078 | 加入 |
90 | 世紀鋼 (9958) | -10 | 180.50 | -0.50 | -0.28% | 184.50 | 180.00 | 2,074 | 加入 |
45 | 美 時 (1795) | -186 | 281.50 | -4.00 | -1.40% | 285.50 | 281.00 | 2,070 | 加入 |
49 | 國票金 (2889) | -167 | 14.25 | -0.10 | -0.70% | 14.40 | 14.20 | 2,038 | 加入 |
47 | 中 鼎 (9933) | -179 | 41.20 | -0.05 | -0.12% | 41.75 | 41.20 | 1,975 | 加入 |
78 | 威 剛 (3260) | -23 | 90.90 | +0.50 | +0.55% | 91.40 | 90.70 | 1,911 | 加入 |
40 | 旺 矽 (6223) | -253 | 745.00 | -2.00 | -0.27% | 766.00 | 740.00 | 1,907 | 加入 |
63 | 矽力*-KY (6415) | -73 | 436.00 | +5.00 | +1.16% | 445.00 | 433.50 | 1,896 | 加入 |
48 | 南 寶 (4766) | -170 | 336.50 | +14.50 | +4.50% | 336.50 | 322.50 | 1,744 | 加入 |
143 | 敦 泰 (3545) | 2 | 88.90 | +0.70 | +0.79% | 89.90 | 88.60 | 1,642 | 加入 |
117 | 廣 運 (6125) | 1 | 84.80 | +0.90 | +1.07% | 86.50 | 84.80 | 1,621 | 加入 |
30 | 華 立 (3010) | -760 | 124.00 | -- | -- | 125.00 | 122.50 | 1,596 | 加入 |
41 | 啟 碁 (6285) | -239 | 113.50 | -0.50 | -0.44% | 116.00 | 113.50 | 1,515 | 加入 |
44 | 群 光 (2385) | -193 | 153.00 | +0.50 | +0.33% | 155.50 | 152.50 | 1,507 | 加入 |
50 | 聚 陽 (1477) | -154 | 317.50 | +2.50 | +0.79% | 325.50 | 315.50 | 1,416 | 加入 |
32 | 茂 達 (6138) | -662 | 168.50 | +0.50 | +0.30% | 170.00 | 167.00 | 1,402 | 加入 |
36 | 帝 寶 (6605) | -393 | 243.00 | +2.00 | +0.83% | 245.00 | 241.00 | 1,350 | 加入 |
67 | 健 鼎 (3044) | -59 | 186.50 | -- | -- | 190.00 | 186.50 | 1,293 | 加入 |
56 | 天 虹 (6937) | -101 | 332.00 | -7.00 | -2.06% | 345.00 | 329.00 | 1,269 | 加入 |
149 | 矽 格 (6257) | 2 | 71.50 | +0.50 | +0.70% | 72.40 | 71.50 | 1,251 | 加入 |
99 | 遠 百 (2903) | -5 | 25.25 | -0.10 | -0.39% | 25.50 | 25.25 | 1,173 | 加入 |
64 | 保 瑞 (6472) | -72 | 788.00 | +8.00 | +1.03% | 798.00 | 778.00 | 1,152 | 加入 |
132 | 長科* (6548) | 1 | 34.70 | +0.35 | +1.02% | 35.30 | 34.60 | 1,151 | 加入 |
66 | 台表科 (6278) | -68 | 103.50 | +2.50 | +2.48% | 104.00 | 101.50 | 1,135 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |