
即時排行| 排行 | 股票 | 累計營收(億) 2026-01 |
累計營收年成長率 2026-01▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地心引力 (3629) | 0.04 | 123,766.67 | 19.80 | -- | 20.00 | 19.80 | 3 | 加入 |
| 2 | 華 固 (2548) | 11.03 | 34,609.57 | 108.50 | +1.00 | 109.50 | 106.50 | 1,000 | 加入 |
| 3 | 三發地產 (9946) | 9.09 | 28,125.50 | 16.65 | +0.30 | 16.70 | 16.25 | 318 | 加入 |
| 4 | 全心投控 (2718) | 0.49 | 13,058.38 | 48.40 | +0.15 | 48.40 | 48.00 | 20 | 加入 |
| 5 | 富 旺 (6219) | 6.17 | 10,807.69 | 15.15 | +0.05 | 15.40 | 15.00 | 519 | 加入 |
| 6 | 順 藥 (6535) | 0.04 | 9,777.50 | 179.00 | +0.50 | 180.50 | 176.00 | 125 | 加入 |
| 7 | 晶彩科 (3535) | 1.52 | 9,477.22 | 103.50 | +1.00 | 104.50 | 101.00 | 4,445 | 加入 |
| 8 | 致和證 (5864) | 14.82 | 8,548.66 | 22.95 | -0.05 | 23.10 | 22.35 | 6,074 | 加入 |
| 9 | 三 豐 (5514) | 0.34 | 6,851.87 | 15.45 | -0.35 | 16.10 | 15.10 | 264 | 加入 |
| 10 | 潤 隆 (1808) | 15.38 | 5,750.28 | 31.75 | +0.25 | 31.80 | 31.40 | 989 | 加入 |
| 11 | 大展證 (6020) | 1.59 | 3,840.68 | 19.20 | -- | 19.20 | 19.00 | 14 | 加入 |
| 12 | 大城地產 (6171) | 0.36 | 3,828.98 | 28.10 | +0.05 | 28.10 | 27.80 | 12 | 加入 |
| 13 | 博士旺 (3555) | 0.70 | 3,727.37 | 121.00 | +11.00 | 121.00 | 111.50 | 443 | 加入 |
| 14 | 鉅 陞 (5529) | 2.09 | 3,603.46 | 27.50 | +0.90 | 28.45 | 27.00 | 62 | 加入 |
| 15 | 全福生技 (6885) | 0.01 | 2,890.91 | 27.95 | -0.45 | 28.65 | 27.60 | 470 | 加入 |
| 16 | 天 剛 (5310) | 0.00 | 2,700.00 | 24.70 | -- | 24.70 | 23.90 | 37 | 加入 |
| 17 | 遠 雄 (5522) | 48.94 | 2,495.49 | 67.70 | +0.70 | 68.60 | 66.50 | 882 | 加入 |
| 18 | 斐 成 (3313) | 0.05 | 2,493.79 | 12.95 | +0.05 | 13.05 | 12.85 | 139 | 加入 |
| 19 | 興富發 (2542) | 47.61 | 2,480.63 | 38.85 | +0.55 | 39.00 | 38.30 | 6,497 | 加入 |
| 20 | 達 麗 (6177) | 28.73 | 1,653.94 | 48.40 | +0.55 | 48.75 | 47.70 | 1,113 | 加入 |
| 21 | 順 天 (5525) | 4.48 | 1,344.14 | 26.10 | -- | 26.50 | 25.85 | 128 | 加入 |
| 22 | 北極星藥業-KY (6550) | 0.18 | 1,275.30 | 29.90 | +0.65 | 30.20 | 29.45 | 896 | 加入 |
| 23 | 台汽電 (8926) | 54.90 | 1,067.24 | 45.50 | +1.95 | 47.40 | 45.20 | 5,644 | 加入 |
| 24 | 天方能源 (3073) | 0.45 | 1,048.46 | 30.75 | -1.80 | 33.60 | 30.65 | 642 | 加入 |
| 25 | 駿吉-KY (1591) | 0.44 | 1,010.11 | 50.50 | -0.30 | 50.90 | 49.50 | 190 | 加入 |
| 26 | 鑫龍騰 (3188) | 5.98 | 885.39 | 30.40 | +0.40 | 30.40 | 29.65 | 416 | 加入 |
| 27 | 麗升能源 (8087) | 1.30 | 883.40 | 27.80 | +2.50 | 27.80 | 27.80 | 60 | 加入 |
| 28 | 玖鼎電力 (4588) | 1.03 | 880.79 | 65.00 | +0.50 | 65.30 | 63.90 | 35 | 加入 |
| 29 | 三 圓 (4416) | 0.70 | 792.84 | 27.70 | -0.10 | 27.95 | 26.90 | 321 | 加入 |
| 30 | 安 國 (8054) | 8.96 | 698.94 | 120.50 | -3.00 | 125.50 | 120.00 | 3,170 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |