
排行 | 股票 |
利息保障倍數 2024-Q4 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 意德士 (7556) | 740.56 | 174.00 | +7.50 | 176.50 | 168.00 | 67 | 加入 |
32 | 頎 邦 (6147) | 728.61 | 66.30 | +0.70 | 66.40 | 65.80 | 1,620 | 加入 |
33 | 達爾膚 (6523) | 711.41 | 152.50 | +0.50 | 152.50 | 150.00 | 62 | 加入 |
34 | 信 驊 (5274) | 681.85 | 3550.00 | -65.00 | 3645.00 | 3535.00 | 234 | 加入 |
35 | 聰 泰 (5474) | 622.50 | 199.00 | -0.50 | 205.00 | 198.00 | 649 | 加入 |
36 | 亞諾法 (4133) | 621.25 | 30.00 | +0.15 | 30.10 | 29.70 | 72 | 加入 |
37 | 全心投控 (2718) | 594.56 | 78.30 | -0.80 | 79.00 | 78.00 | 51 | 加入 |
38 | 中 連 (5604) | 572.75 | 41.75 | -- | 41.75 | 41.25 | 12 | 加入 |
39 | 敦陽科 (2480) | 513.39 | 162.50 | -1.00 | 165.00 | 162.50 | 197 | 加入 |
40 | 精 測 (6510) | 483.79 | 752.00 | +23.00 | 754.00 | 736.00 | 192 | 加入 |
41 | 凌陽創新 (5236) | 465.95 | 160.50 | +0.50 | 161.50 | 159.50 | 38 | 加入 |
42 | 捷 波 (6161) | 452.99 | 52.70 | +0.40 | 52.90 | 52.00 | 41 | 加入 |
43 | 亞 信 (3169) | 451.08 | 109.50 | -0.50 | 111.00 | 108.50 | 94 | 加入 |
44 | 德 記 (5902) | 421.95 | 43.95 | +0.70 | 44.00 | 43.20 | 118 | 加入 |
45 | 創 威 (6530) | 418.16 | 61.70 | +0.20 | 62.60 | 61.30 | 272 | 加入 |
46 | 幃 翔 (6185) | 413.75 | 17.05 | +0.30 | 17.15 | 17.00 | 553 | 加入 |
47 | 華 擎 (3515) | 407.94 | 231.00 | -16.50 | 240.50 | 228.50 | 1,835 | 加入 |
48 | 精 材 (3374) | 400.45 | 180.50 | +1.50 | 182.50 | 178.00 | 1,657 | 加入 |
49 | 宏捷科 (8086) | 400.08 | 98.20 | +1.20 | 98.90 | 96.80 | 350 | 加入 |
50 | 邦睿生技-創 (6955) | 391.81 | 146.00 | -1.00 | 146.00 | 146.00 | 1 | 加入 |
51 | 晶 采 (8049) | 391.48 | 34.00 | +0.10 | 34.05 | 33.90 | 41 | 加入 |
52 | 豐 謙 (5523) | 387.11 | 30.05 | +0.10 | 30.40 | 30.05 | 4 | 加入 |
53 | 東生華 (8432) | 381.34 | 58.20 | +0.60 | 58.20 | 57.60 | 10 | 加入 |
54 | 力 新 (5202) | 380.13 | 26.20 | -0.50 | 27.00 | 26.05 | 1,349 | 加入 |
55 | 嘉 彰 (4942) | 359.95 | 41.50 | +0.10 | 41.50 | 41.25 | 29 | 加入 |
56 | 天 鈺 (4961) | 350.94 | 233.50 | +4.50 | 235.00 | 232.00 | 280 | 加入 |
57 | 網 龍 (3083) | 317.53 | 42.50 | +0.35 | 42.50 | 42.00 | 31 | 加入 |
58 | 健 策 (3653) | 313.00 | 1315.00 | +50.00 | 1320.00 | 1265.00 | 1,030 | 加入 |
59 | 廣 明 (6188) | 306.25 | 108.50 | +4.00 | 109.50 | 105.00 | 3,040 | 加入 |
60 | 牧 德 (3563) | 297.27 | 514.00 | +33.50 | 518.00 | 477.00 | 3,210 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |