
排行 | 股票 |
利息保障倍數 2024-Q4 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 宏 益 (1452) | 1,797.17 | 15.10 | -- | 15.20 | 15.10 | 36 | 加入 |
46 | 幃 翔 (6185) | 413.75 | 17.10 | +0.35 | 17.15 | 17.00 | 577 | 加入 |
142 | 立 衛 (5344) | 54.12 | 17.10 | -0.05 | 17.20 | 17.00 | 40 | 加入 |
21 | 光 聯 (5315) | 1,203.92 | 22.00 | +0.05 | 22.40 | 21.75 | 1,760 | 加入 |
145 | 神 隆 (1789) | 52.10 | 22.80 | -0.05 | 22.85 | 22.50 | 275 | 加入 |
5 | 大華金 (9905) | 4,308.05 | 23.95 | -0.15 | 24.15 | 23.95 | 39 | 加入 |
130 | 美吾華 (1731) | 69.79 | 24.15 | +0.15 | 24.15 | 23.95 | 118 | 加入 |
54 | 力 新 (5202) | 380.13 | 26.15 | -0.55 | 27.00 | 26.05 | 1,376 | 加入 |
146 | 旺 玖 (6233) | 51.99 | 26.25 | +0.75 | 26.35 | 25.65 | 87 | 加入 |
143 | 倉 佑 (1568) | 53.37 | 28.55 | -0.15 | 28.65 | 28.45 | 26 | 加入 |
36 | 亞諾法 (4133) | 621.25 | 29.95 | +0.10 | 30.10 | 29.70 | 76 | 加入 |
52 | 豐 謙 (5523) | 387.11 | 30.05 | +0.10 | 30.40 | 30.05 | 9 | 加入 |
85 | 福懋科 (8131) | 194.63 | 30.30 | +0.20 | 30.40 | 29.95 | 264 | 加入 |
61 | 進 階 (3118) | 290.73 | 33.90 | +0.10 | 34.00 | 33.80 | 17 | 加入 |
51 | 晶 采 (8049) | 391.48 | 34.00 | +0.10 | 34.05 | 33.90 | 41 | 加入 |
67 | 台 林 (5353) | 251.07 | 34.00 | +0.50 | 34.65 | 33.50 | 240 | 加入 |
76 | 泰 詠 (6266) | 214.00 | 34.45 | -- | 34.75 | 34.40 | 463 | 加入 |
119 | 華 泰 (2329) | 82.17 | 36.70 | +0.60 | 36.95 | 36.20 | 1,331 | 加入 |
10 | 建 榮 (5340) | 1,867.38 | 39.50 | +0.30 | 39.70 | 39.05 | 205 | 加入 |
55 | 嘉 彰 (4942) | 359.95 | 41.45 | +0.05 | 41.50 | 41.25 | 30 | 加入 |
38 | 中 連 (5604) | 572.75 | 41.75 | -- | 41.75 | 41.25 | 12 | 加入 |
57 | 網 龍 (3083) | 317.53 | 42.50 | +0.35 | 42.50 | 42.00 | 31 | 加入 |
139 | 南 光 (1752) | 55.84 | 43.50 | +0.40 | 43.55 | 43.30 | 21 | 加入 |
44 | 德 記 (5902) | 421.95 | 43.95 | +0.70 | 44.00 | 43.20 | 120 | 加入 |
95 | 固 緯 (2423) | 147.69 | 44.15 | +0.10 | 44.15 | 43.70 | 55 | 加入 |
147 | 國 產 (2504) | 50.85 | 45.25 | +1.10 | 45.35 | 44.05 | 2,924 | 加入 |
80 | 禾瑞亞 (3556) | 210.01 | 46.05 | -- | 46.50 | 45.50 | 145 | 加入 |
135 | 皇 普 (2528) | 65.37 | 48.00 | +0.10 | 48.20 | 47.10 | 927 | 加入 |
120 | 凱撒衛 (1817) | 81.03 | 48.60 | +2.45 | 49.10 | 46.65 | 388 | 加入 |
103 | 眾福科 (3168) | 121.53 | 49.60 | +1.15 | 50.60 | 48.90 | 43 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |