排行 | 股票 |
利息保障倍數 2024-Q3 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 力 旺 (3529) | 3,284.76 | 3380.00 | -60.00 | 3525.00 | 3375.00 | 422 | 加入 |
90 | 信 驊 (5274) | 737.68 | 3550.00 | -60.00 | 3680.00 | 3525.00 | 622 | 加入 |
7 | 大立光 (3008) | 32,439.54 | 2750.00 | -15.00 | 2800.00 | 2750.00 | 761 | 加入 |
25 | 祥 碩 (5269) | 2,670.88 | 2070.00 | -15.00 | 2120.00 | 2045.00 | 727 | 加入 |
80 | 億 豐 (8464) | 858.28 | 435.50 | -14.50 | 455.00 | 430.50 | 975 | 加入 |
77 | 洋基工程 (6691) | 892.04 | 476.50 | -14.00 | 492.50 | 470.50 | 715 | 加入 |
53 | 雍智科技 (6683) | 1,415.33 | 486.00 | -12.00 | 505.00 | 486.00 | 973 | 加入 |
74 | 創 意 (3443) | 946.07 | 1320.00 | -10.00 | 1350.00 | 1310.00 | 2,434 | 加入 |
108 | 意德士 (7556) | 608.86 | 159.50 | -4.00 | 167.50 | 159.00 | 72 | 加入 |
32 | 亞 光 (3019) | 2,252.37 | 158.00 | -3.50 | 165.50 | 158.00 | 16,426 | 加入 |
12 | 六方科-KY (4569) | 7,341.79 | 175.50 | -3.00 | 180.50 | 174.50 | 71 | 加入 |
81 | 愛普* (6531) | 850.56 | 301.00 | -3.00 | 311.00 | 301.00 | 1,872 | 加入 |
133 | 隆 中 (6542) | 446.05 | 58.50 | -1.50 | 61.80 | 58.40 | 4 | 加入 |
48 | 潤 德 (6881) | 1,512.97 | 232.00 | -1.00 | 232.00 | 231.00 | 3 | 加入 |
45 | 亞 泰 (4974) | 1,578.93 | 110.50 | -0.50 | 114.50 | 107.00 | 4,260 | 加入 |
105 | 竹陞科技 (6739) | 619.78 | 200.00 | -0.50 | 204.00 | 199.00 | 51 | 加入 |
122 | 東生華 (8432) | 487.56 | 59.30 | -0.50 | 59.70 | 59.10 | 24 | 加入 |
98 | 陞達科技 (4945) | 673.98 | 70.20 | -0.40 | 71.40 | 70.20 | 56 | 加入 |
111 | 美達科技 (6735) | 595.97 | 54.60 | -0.40 | 55.90 | 54.60 | 25 | 加入 |
78 | 精拓科 (4951) | 886.44 | 66.80 | -0.30 | 67.60 | 66.20 | 47 | 加入 |
35 | 三 星 (5007) | 1,951.21 | 54.80 | -0.20 | 55.00 | 54.50 | 77 | 加入 |
50 | 欣天然 (9918) | 1,443.96 | 39.50 | -0.20 | 39.70 | 39.50 | 9 | 加入 |
55 | 訊 連 (5203) | 1,405.88 | 97.20 | -0.20 | 97.60 | 96.00 | 385 | 加入 |
65 | 瑞 耘 (6532) | 1,089.89 | 69.80 | -0.20 | 70.50 | 69.50 | 89 | 加入 |
29 | 峰源-KY (6807) | 2,514.77 | 80.00 | -0.10 | 80.50 | 80.00 | 29 | 加入 |
33 | 矽 統 (2363) | 2,098.94 | 62.50 | -0.10 | 63.30 | 61.90 | 3,218 | 加入 |
39 | 類比科 (3438) | 1,825.21 | 59.60 | -0.10 | 60.60 | 59.20 | 54 | 加入 |
40 | 建 榮 (5340) | 1,694.28 | 36.85 | -0.10 | 37.00 | 36.60 | 52 | 加入 |
47 | 保勝光學 (6517) | 1,522.32 | 64.70 | -0.10 | 65.00 | 64.10 | 78 | 加入 |
49 | 宏 益 (1452) | 1,446.88 | 14.75 | -0.10 | 14.85 | 14.30 | 195 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |