
排行 | 股票 |
股東權益報酬率 2024-Q4 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 葡萄王 (1707) | 18.54 | 147.50 | -0.50 | 149.00 | 147.50 | 117 | 加入 |
116 | 新至陞 (3679) | 18.43 | 159.50 | +0.50 | 159.50 | 157.00 | 124 | 加入 |
69 | 醫 影 (6637) | 22.66 | 85.20 | -4.20 | 86.50 | 83.70 | 125 | 加入 |
1 | 全心投控 (2718) | 81.69 | 74.30 | -1.90 | 76.50 | 74.20 | 127 | 加入 |
74 | 勤 凱 (4760) | 21.73 | 116.00 | -2.00 | 119.50 | 116.00 | 134 | 加入 |
138 | 倉 和 (6538) | 17.04 | 112.50 | -2.00 | 115.00 | 112.00 | 135 | 加入 |
118 | 青 雲 (5386) | 18.36 | 75.70 | -1.10 | 76.70 | 75.60 | 136 | 加入 |
144 | 德 記 (5902) | 16.55 | 46.00 | +0.15 | 46.55 | 45.70 | 139 | 加入 |
119 | 中聯資源 (9930) | 18.29 | 71.70 | +0.40 | 71.90 | 70.90 | 143 | 加入 |
148 | 精拓科 (4951) | 16.38 | 75.50 | -0.30 | 75.60 | 73.90 | 144 | 加入 |
77 | 八 貫 (1342) | 21.10 | 109.00 | -1.50 | 111.00 | 109.00 | 161 | 加入 |
131 | 新 巨 (2420) | 17.45 | 64.50 | -0.50 | 65.10 | 64.50 | 161 | 加入 |
43 | 均 華 (6640) | 27.31 | 498.00 | +12.50 | 506.00 | 482.00 | 166 | 加入 |
83 | 上 洋 (6728) | 20.50 | 148.00 | +2.00 | 150.50 | 146.50 | 167 | 加入 |
85 | 豐祥-KY (5288) | 20.42 | 188.50 | -1.50 | 191.50 | 188.00 | 168 | 加入 |
21 | 達爾膚 (6523) | 32.52 | 149.50 | -0.50 | 150.00 | 147.00 | 176 | 加入 |
24 | 普萊德 (6263) | 31.73 | 159.50 | +2.00 | 162.50 | 158.50 | 187 | 加入 |
54 | 中 菲 (5403) | 24.44 | 130.50 | -3.50 | 134.50 | 130.50 | 214 | 加入 |
49 | 朋億* (6613) | 26.45 | 211.50 | -1.00 | 214.00 | 208.00 | 221 | 加入 |
46 | 力領科技 (6996) | 26.83 | 209.50 | -7.00 | 216.50 | 209.00 | 234 | 加入 |
135 | 根 基 (2546) | 17.24 | 85.00 | +1.30 | 85.20 | 83.60 | 237 | 加入 |
35 | 奇 偶 (3356) | 28.77 | 57.80 | -0.40 | 58.50 | 57.80 | 278 | 加入 |
150 | 明 安 (8938) | 16.31 | 80.20 | -0.60 | 80.80 | 80.10 | 287 | 加入 |
128 | 岱 稜 (3303) | 17.63 | 56.50 | +0.20 | 57.00 | 56.20 | 291 | 加入 |
4 | 信 驊 (5274) | 54.28 | 3280.00 | -75.00 | 3415.00 | 3280.00 | 305 | 加入 |
111 | 鳳 凰 (5706) | 18.58 | 68.30 | -0.80 | 69.20 | 67.90 | 320 | 加入 |
10 | 寶 雅 (5904) | 41.65 | 529.00 | +5.00 | 532.00 | 522.00 | 324 | 加入 |
130 | 志 聖 (2467) | 17.46 | 169.50 | -- | 172.00 | 168.50 | 333 | 加入 |
38 | 佳必琪 (6197) | 28.17 | 139.00 | -1.00 | 141.00 | 139.00 | 335 | 加入 |
98 | 大 樹 (6469) | 19.43 | 185.00 | -0.50 | 187.50 | 184.00 | 345 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |