排行 | 股票 |
每股淨值 2024-Q3 |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 廣華-KY (1338) | 74.49 | 29.15 | +0.45 | 29.35 | 28.60 | 142 | 加入 |
18 | 新 普 (6121) | 196.88 | 362.50 | +0.50 | 367.00 | 362.50 | 471 | 加入 |
37 | 同欣電 (6271) | 121.07 | 131.50 | +0.50 | 132.50 | 130.50 | 1,322 | 加入 |
67 | 矽 創 (8016) | 93.75 | 208.50 | +0.50 | 211.50 | 208.50 | 292 | 加入 |
81 | 崑 鼎 (6803) | 88.54 | 292.00 | +0.50 | 293.00 | 291.00 | 49 | 加入 |
82 | GIS-KY (6456) | 88.53 | 55.00 | +0.50 | 55.20 | 54.10 | 664 | 加入 |
84 | 崇 越 (5434) | 88.11 | 294.00 | +0.50 | 295.00 | 292.00 | 294 | 加入 |
95 | 華 立 (3010) | 85.75 | 118.00 | +0.50 | 119.00 | 117.50 | 337 | 加入 |
103 | 伸 興 (1558) | 82.39 | 108.50 | +0.50 | 109.00 | 108.00 | 62 | 加入 |
127 | 和 碩 (4938) | 74.26 | 97.10 | +0.50 | 97.70 | 96.20 | 4,785 | 加入 |
128 | 文 曄 (3036) | 73.86 | 105.50 | +0.50 | 106.50 | 105.00 | 909 | 加入 |
47 | 達 新 (1315) | 103.23 | 68.70 | +0.60 | 68.70 | 68.20 | 8 | 加入 |
96 | 全 漢 (3015) | 85.69 | 66.80 | +0.60 | 67.30 | 66.30 | 836 | 加入 |
110 | 鴻 準 (2354) | 78.05 | 75.30 | +0.70 | 76.30 | 74.80 | 7,555 | 加入 |
130 | 碩 禾 (3691) | 73.55 | 74.90 | +0.80 | 75.00 | 73.20 | 300 | 加入 |
70 | 陽 明 (2609) | 92.81 | 71.20 | +0.90 | 71.50 | 69.80 | 17,561 | 加入 |
30 | 晶 碩 (6491) | 135.45 | 388.00 | +1.00 | 399.50 | 388.00 | 539 | 加入 |
31 | 力 智 (6719) | 130.10 | 235.50 | +1.00 | 235.50 | 231.00 | 694 | 加入 |
34 | 精 華 (1565) | 125.05 | 190.00 | +1.00 | 191.00 | 189.00 | 189 | 加入 |
43 | 臻鼎-KY (4958) | 108.15 | 120.00 | +1.00 | 121.00 | 119.00 | 2,734 | 加入 |
71 | 中租-KY (5871) | 92.74 | 127.50 | +1.00 | 128.50 | 126.50 | 6,764 | 加入 |
83 | 德 麥 (1264) | 88.34 | 334.00 | +1.00 | 339.00 | 334.00 | 17 | 加入 |
107 | 興 勤 (2428) | 78.86 | 163.00 | +1.00 | 164.50 | 163.00 | 123 | 加入 |
114 | 永道-KY (6863) | 77.49 | 263.00 | +1.00 | 265.00 | 262.00 | 166 | 加入 |
116 | 技 嘉 (2376) | 75.85 | 261.00 | +1.00 | 266.00 | 260.50 | 2,712 | 加入 |
133 | 台表科 (6278) | 72.74 | 108.00 | +1.00 | 108.50 | 107.50 | 649 | 加入 |
150 | 美 律 (2439) | 68.40 | 112.00 | +1.00 | 113.00 | 111.50 | 1,498 | 加入 |
23 | 汎德永業 (2247) | 158.97 | 297.50 | +1.50 | 299.50 | 296.00 | 71 | 加入 |
50 | 鮮活果汁-KY (1256) | 101.93 | 145.50 | +1.50 | 145.50 | 145.00 | 31 | 加入 |
104 | 豐祥-KY (5288) | 81.21 | 195.00 | +1.50 | 197.00 | 192.50 | 92 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |