排行 | 股票 |
每股淨值 2024-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 鴻 海 (2317) | 115.16 | 182.50 | +4.50 | 182.50 | 179.00 | 46,019 | 加入 |
25 | 台積電 (2330) | 153.86 | 1085.00 | +25.00 | 1085.00 | 1065.00 | 35,431 | 加入 |
78 | 新日興 (3376) | 90.23 | 290.50 | +7.50 | 297.50 | 280.00 | 31,235 | 加入 |
49 | 上 銀 (2049) | 102.37 | 363.50 | +26.00 | 368.00 | 343.50 | 25,916 | 加入 |
137 | 日月光投控 (3711) | 71.30 | 178.00 | +3.00 | 179.50 | 173.50 | 17,977 | 加入 |
70 | 陽 明 (2609) | 92.81 | 71.20 | +0.90 | 71.50 | 69.80 | 17,561 | 加入 |
92 | 萬 海 (2615) | 86.04 | 84.40 | +2.10 | 84.80 | 81.30 | 16,463 | 加入 |
126 | 原 相 (3227) | 74.30 | 285.00 | +16.50 | 287.00 | 266.00 | 12,575 | 加入 |
93 | 兆 利 (3548) | 85.93 | 195.50 | -1.50 | 205.00 | 195.50 | 11,281 | 加入 |
146 | 景 碩 (3189) | 69.73 | 100.00 | +3.10 | 103.00 | 96.10 | 11,119 | 加入 |
10 | 長 榮 (2603) | 249.86 | 216.00 | +4.50 | 216.00 | 211.00 | 8,917 | 加入 |
129 | 力 成 (6239) | 73.83 | 128.00 | +9.50 | 129.00 | 120.50 | 7,951 | 加入 |
102 | 中美晶 (5483) | 82.68 | 121.00 | +5.00 | 121.50 | 117.00 | 7,680 | 加入 |
9 | 聯發科 (2454) | 260.46 | 1545.00 | +40.00 | 1545.00 | 1510.00 | 7,594 | 加入 |
110 | 鴻 準 (2354) | 78.05 | 75.30 | +0.70 | 76.30 | 74.80 | 7,555 | 加入 |
71 | 中租-KY (5871) | 92.74 | 127.50 | +1.00 | 128.50 | 126.50 | 6,764 | 加入 |
148 | 奇 鋐 (3017) | 68.75 | 562.00 | +2.00 | 574.00 | 558.00 | 5,957 | 加入 |
87 | 矽力*-KY (6415) | 87.31 | 420.50 | -2.00 | 427.50 | 416.50 | 5,082 | 加入 |
109 | 藥華藥 (6446) | 78.50 | 771.00 | +4.00 | 796.00 | 760.00 | 4,883 | 加入 |
62 | 神 準 (3558) | 94.41 | 234.00 | -- | 251.00 | 234.00 | 4,808 | 加入 |
127 | 和 碩 (4938) | 74.26 | 97.10 | +0.50 | 97.70 | 96.20 | 4,785 | 加入 |
112 | 創 意 (3443) | 77.95 | 1415.00 | +95.00 | 1435.00 | 1345.00 | 4,553 | 加入 |
99 | 台達電 (2308) | 84.15 | 406.00 | +5.00 | 408.50 | 400.00 | 4,525 | 加入 |
88 | 穩 懋 (3105) | 87.29 | 108.50 | +4.50 | 108.50 | 100.50 | 4,480 | 加入 |
145 | 南 電 (8046) | 69.74 | 132.50 | -- | 137.00 | 131.00 | 4,277 | 加入 |
20 | 貿聯-KY (3665) | 181.28 | 658.00 | -40.00 | 703.00 | 651.00 | 4,257 | 加入 |
69 | 台光電 (2383) | 93.00 | 594.00 | -1.00 | 609.00 | 592.00 | 3,114 | 加入 |
115 | 美 時 (1795) | 76.24 | 279.50 | -6.50 | 285.50 | 279.00 | 3,022 | 加入 |
43 | 臻鼎-KY (4958) | 108.15 | 120.00 | +1.00 | 121.00 | 119.00 | 2,734 | 加入 |
116 | 技 嘉 (2376) | 75.85 | 261.00 | +1.00 | 266.00 | 260.50 | 2,712 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |