排行 | 股票 | 成交值 (億)▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | IET-KY (4971) | 6.52 | 97.10 | +5.80 | +6.35% | 99.50 | 93.50 | 加入 |
32 | 高 鋒 (4510) | 6.30 | 47.00 | +0.15 | +0.32% | 48.80 | 46.95 | 加入 |
33 | 新 普 (6121) | 5.97 | 391.00 | +1.00 | +0.26% | 393.50 | 385.00 | 加入 |
34 | 世 界 (5347) | 5.77 | 91.00 | +1.40 | +1.56% | 91.30 | 90.10 | 加入 |
35 | 新盛力 (4931) | 5.76 | 64.70 | +1.20 | +1.89% | 66.00 | 60.80 | 加入 |
36 | 中美晶 (5483) | 5.70 | 155.00 | -2.00 | -1.27% | 158.50 | 154.50 | 加入 |
37 | M31 (6643) | 5.58 | 731.00 | +21.00 | +2.96% | 735.00 | 721.00 | 加入 |
38 | 金山電 (8042) | 4.92 | 48.40 | -0.10 | -0.21% | 51.80 | 48.10 | 加入 |
39 | 兆 利 (3548) | 4.75 | 194.50 | -- | -- | 199.50 | 192.00 | 加入 |
40 | 宏捷科 (8086) | 4.64 | 102.50 | -1.00 | -0.97% | 103.50 | 100.00 | 加入 |
41 | 營 邦 (3693) | 4.60 | 386.00 | -6.00 | -1.53% | 399.00 | 386.00 | 加入 |
42 | 立 碁 (8111) | 4.52 | 41.10 | +2.20 | +5.66% | 42.10 | 39.10 | 加入 |
43 | 家 登 (3680) | 4.25 | 497.50 | +5.50 | +1.12% | 508.00 | 491.00 | 加入 |
44 | 昇佳電子 (6732) | 4.05 | 308.00 | +28.00 | +10.00% | 308.00 | 283.00 | 加入 |
45 | 均 華 (6640) | 4.01 | 813.00 | +1.00 | +0.12% | 825.00 | 805.00 | 加入 |
46 | 矽 瑪 (3511) | 3.95 | 40.45 | +1.25 | +3.19% | 42.95 | 39.40 | 加入 |
47 | 易 發 (6425) | 3.92 | 87.50 | +4.30 | +5.17% | 88.90 | 83.30 | 加入 |
48 | 前 鼎 (4908) | 3.85 | 99.50 | +9.00 | +9.94% | 99.50 | 90.90 | 加入 |
49 | 譜瑞-KY (4966) | 3.22 | 712.00 | +3.00 | +0.42% | 718.00 | 704.00 | 加入 |
50 | 光 環 (3234) | 3.20 | 54.80 | +0.30 | +0.55% | 56.50 | 53.70 | 加入 |
51 | 華 容 (5328) | 3.12 | 17.25 | +0.70 | +4.23% | 18.00 | 16.75 | 加入 |
52 | 穩 懋 (3105) | 3.09 | 119.00 | +1.50 | +1.28% | 119.00 | 115.00 | 加入 |
53 | 波若威 (3163) | 2.96 | 126.00 | +1.00 | +0.80% | 129.00 | 126.00 | 加入 |
54 | 晟 德 (4123) | 2.96 | 45.80 | -0.20 | -0.43% | 46.50 | 44.35 | 加入 |
55 | 聯 亞 (3081) | 2.95 | 355.00 | +12.00 | +3.50% | 357.00 | 350.00 | 加入 |
56 | 均 豪 (5443) | 2.85 | 125.00 | -1.50 | -1.19% | 129.50 | 125.00 | 加入 |
57 | 富 驊 (5465) | 2.74 | 43.95 | +1.70 | +4.02% | 44.90 | 41.80 | 加入 |
58 | 天 宇 (8171) | 2.66 | 41.80 | -2.10 | -4.78% | 44.00 | 41.70 | 加入 |
59 | 金麗科 (3228) | 2.58 | 220.00 | +20.00 | +10.00% | 220.00 | 201.50 | 加入 |
60 | 力 致 (3483) | 2.52 | 156.50 | +3.00 | +1.95% | 159.00 | 155.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |