排行 | 股票 | 成交張 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 中 鋼 (2002) | 26,747 | 19.00 | -0.25 | -1.30% | 19.25 | 19.00 | 加入 |
3 | 聯 電 (2303) | 42,334 | 43.10 | -0.60 | -1.37% | 44.15 | 43.10 | 加入 |
83 | 裕 民 (2606) | 4,104 | 57.10 | -0.80 | -1.38% | 58.50 | 56.80 | 加入 |
127 | 國 喬 (1312) | 2,333 | 10.25 | -0.15 | -1.44% | 10.60 | 10.20 | 加入 |
16 | 友 訊 (2332) | 19,030 | 23.75 | -0.35 | -1.45% | 24.60 | 23.60 | 加入 |
108 | 瑞 昱 (2379) | 2,904 | 537.00 | -8.00 | -1.47% | 552.00 | 533.00 | 加入 |
150 | 成 霖 (9934) | 1,871 | 13.35 | -0.20 | -1.48% | 13.65 | 13.30 | 加入 |
13 | 華 航 (2610) | 22,666 | 26.15 | -0.40 | -1.51% | 26.55 | 26.05 | 加入 |
118 | 中 鼎 (9933) | 2,618 | 39.10 | -0.60 | -1.51% | 39.90 | 39.10 | 加入 |
27 | 中石化 (1314) | 13,085 | 7.15 | -0.11 | -1.52% | 7.40 | 7.15 | 加入 |
53 | 昆 盈 (2365) | 7,094 | 45.15 | -0.70 | -1.53% | 47.25 | 45.15 | 加入 |
61 | 威 盛 (2388) | 6,169 | 96.00 | -1.50 | -1.54% | 98.90 | 95.60 | 加入 |
146 | 統一實 (9907) | 1,904 | 14.85 | -0.25 | -1.66% | 15.15 | 14.80 | 加入 |
103 | 精 誠 (6214) | 2,995 | 140.00 | -2.50 | -1.75% | 145.50 | 138.50 | 加入 |
28 | 上 銀 (2049) | 13,033 | 303.00 | -5.50 | -1.78% | 313.50 | 298.50 | 加入 |
44 | 一 詮 (2486) | 9,229 | 107.50 | -2.00 | -1.83% | 112.00 | 105.50 | 加入 |
93 | 中 櫃 (2613) | 3,640 | 34.75 | -0.65 | -1.84% | 36.55 | 34.15 | 加入 |
26 | 寶 成 (9904) | 13,697 | 37.10 | -0.70 | -1.85% | 37.90 | 36.95 | 加入 |
90 | 輔 信 (2405) | 3,881 | 20.75 | -0.40 | -1.89% | 21.60 | 20.70 | 加入 |
129 | 台灣精銳 (4583) | 2,297 | 880.00 | -17.00 | -1.90% | 921.00 | 873.00 | 加入 |
8 | 彰 銀 (2801) | 32,115 | 17.75 | -0.35 | -1.93% | 18.10 | 17.70 | 加入 |
124 | 映 泰 (2399) | 2,508 | 25.10 | -0.50 | -1.95% | 26.05 | 25.10 | 加入 |
70 | 大成鋼 (2027) | 5,303 | 29.80 | -0.60 | -1.97% | 30.60 | 29.80 | 加入 |
62 | 遠 百 (2903) | 5,837 | 22.15 | -0.45 | -1.99% | 22.85 | 22.00 | 加入 |
9 | 眾達-KY (4977) | 30,911 | 147.00 | -3.00 | -2.00% | 154.00 | 145.00 | 加入 |
71 | 國票金 (2889) | 5,280 | 14.65 | -0.30 | -2.01% | 14.95 | 14.65 | 加入 |
6 | 直 得 (1597) | 34,307 | 122.00 | -2.50 | -2.01% | 129.00 | 120.00 | 加入 |
119 | 堤維西 (1522) | 2,597 | 61.90 | -1.30 | -2.06% | 63.60 | 61.70 | 加入 |
117 | 乙盛-KY (5243) | 2,624 | 66.30 | -1.40 | -2.07% | 68.40 | 66.00 | 加入 |
58 | 建 漢 (3062) | 6,326 | 33.00 | -0.70 | -2.08% | 34.30 | 32.60 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |