請選擇您需要的分類報價:  

美股起飆!一表分析13檔美股原型ETF!績效王是這三檔?(2024-11-14 11:42:18 商傳媒)

商傳媒|記者馬兆麟/台北報導白宮政權交替,美股應聲大漲,美股ETF也紛紛水漲船高。回顧今年以來,國內13檔美股原型ETF詳全文

台股跌24.25點( 中央社)
現股當沖
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
復華香港正2 (00650L) 14:30:00 11.81 -0.01 -0.08% 9,861 11.92 11.74 0.18 加入
復華香港反1 (00651R) 13:30:00 7.63 +0.02 +0.26% 284 7.65 7.59 0.06 加入
富邦印度 (00652) 13:30:00 37.35 -0.31 -0.82% 332 37.61 37.23 0.38 加入
富邦印度正2 (00653L) 13:30:00 56.55 -1.65 -2.84% 587 57.80 56.20 1.60 加入
富邦印度反1 (00654R) 14:30:00 6.76 +0.11 +1.65% 445 6.76 6.65 0.11 加入
國泰中國A50正2 (00655L) 14:30:00 27.57 -0.06 -0.22% 1,874 27.63 27.35 0.28 加入
國泰中國A50反1 (00656R) 13:30:00 7.51 +0.04 +0.54% 291 7.54 7.50 0.04 加入
國泰日經225 (00657) 13:30:00 44.59 -0.30 -0.67% 63 44.60 44.45 0.15 加入
元大歐洲50 (00660) 12:30:01 34.28 -0.25 -0.72% 1 34.28 34.28 -- 加入
元大日經225 (00661) 13:23:12 48.61 -0.28 -0.57% 74 48.70 48.45 0.25 加入
國泰臺灣加權正2 (00663L) 13:30:00 212.10 -3.20 -1.49% 84 213.45 210.75 2.70 加入
國泰臺灣加權反1 (00664R) 14:30:00 3.79 +0.04 +1.07% 13,804 3.80 3.76 0.04 加入
富邦恒生國企正2 (00665L) 14:30:00 7.95 -0.05 -0.63% 28,610 8.04 7.94 0.10 加入
富邦恒生國企反1 (00666R) 13:21:39 12.57 +0.07 +0.56% 37 12.58 12.56 0.02 加入
國泰美國道瓊 (00668) 13:30:00 51.35 +0.25 +0.49% 111 51.40 51.15 0.25 加入
國泰美國道瓊反1 (00669R) 13:30:00 6.54 +0.01 +0.15% 1,225 6.54 6.52 0.02 加入
富邦NASDAQ正2 (00670L) 13:30:00 130.15 -1.05 -0.80% 679 130.15 129.15 1.00 加入
富邦NASDAQ反1 (00671R) 14:30:00 3.59 +0.02 +0.56% 6,043 3.60 3.58 0.02 加入
期元大S&P原油反1 (00673R) 14:30:00 7.56 +0.03 +0.40% 5,255 7.57 7.53 0.04 加入
期元大S&P黃金反1 (00674R) 13:30:00 9.53 -0.05 -0.52% 303 9.54 9.51 0.03 加入
富邦臺灣加權正2 (00675L) 14:30:00 92.95 -1.40 -1.48% 3,679 93.85 92.10 1.75 加入
富邦臺灣加權反1 (00676R) 13:30:00 2.10 +0.01 +0.48% 6,888 2.11 2.09 0.02 加入
群益那斯達克生技 (00678) 13:30:00 28.47 +0.25 +0.89% 504 28.47 28.38 0.09 加入
元大美債20年 (00679B) 14:30:00 28.92 +0.13 +0.45% 30,945 28.95 28.86 0.09 加入
元大美債20正2 (00680L) 14:30:00 8.02 +0.01 +0.12% 18,332 8.03 8.01 0.02 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:24:39 20.92 +0.01 +0.05% 16 20.92 20.84 0.08 加入
期元大美元指數 (00682U) 10:06:29 21.63 +0.03 +0.14% 51 21.65 21.63 0.02 加入
期元大美元指正2 (00683L) 13:30:00 23.95 +0.17 +0.71% 101 24.08 23.91 0.17 加入
期元大美元指反1 (00684R) 13:08:38 14.92 -0.04 -0.27% 30 14.92 14.91 0.01 加入
群益臺灣加權正2 (00685L) 14:30:00 82.80 -1.30 -1.55% 943 83.50 82.10 1.40 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 1801 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 97595.79 5,253.90 5.69%
以太幣ETH 3135.61 24.49 0.79%
瑞波幣XRP 1.12 0.02 1.64%
比特幣現金BCH 516.57 69.51 15.55%
萊特幣LTC 89.56 2.74 3.16%
卡達幣ADA 0.779326 0.04 5.37%
波場幣TRX 0.197968 0.00 -0.95%
恆星幣XLM 0.240728 0.01 3.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。