|
台股跌深反彈守穩?法人:觀察台指期結算、輝達財報(2024-11-19 18:09:11 中央社)台股今天跌深反彈上漲302.26點,終場收在22848.8點,法人認為,台股面臨外資持續提款賣超,後續仍有震盪修正空間,詳全文 台股ETF投資大軍首度破千萬! 前五名全是高股息( 周刊王)
散戶、富豪都愛買!債券ETF「這3檔」超夯( 今日新聞)
超過30檔ETF 17日除息 4檔配息1元以上( 中央商情)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群益臺灣加權反1 (00686R) | 13:13:06 | 2.28 | +0.02 | +0.88% | 1,397 | 2.29 | 2.28 | 0.01 | 加入 |
國泰20年美債 (00687B) | 14:30:00 | 30.43 | +0.14 | +0.46% | 27,588 | 30.44 | 30.33 | 0.11 | 加入 |
國泰20年美債正2 (00688L) | 14:30:00 | 7.97 | +0.02 | +0.25% | 11,388 | 7.98 | 7.95 | 0.03 | 加入 |
國泰20年美債反1 (00689R) | 11:25:08 | 21.65 | +0.01 | +0.05% | 1 | 21.65 | 21.65 | -- | 加入 |
兆豐藍籌30 (00690) | 14:30:00 | 33.66 | -0.18 | -0.53% | 1,130 | 33.80 | 33.56 | 0.24 | 加入 |
富邦公司治理 (00692) | 14:30:00 | 43.74 | -0.36 | -0.82% | 3,455 | 43.98 | 43.53 | 0.45 | 加入 |
期街口S&P黃豆 (00693U) | 13:30:00 | 20.00 | -0.01 | -0.05% | 99 | 20.00 | 19.93 | 0.07 | 加入 |
富邦美債1-3 (00694B) | 12:45:42 | 42.12 | +0.18 | +0.43% | 156 | 42.13 | 42.02 | 0.11 | 加入 |
富邦美債7-10 (00695B) | 12:45:38 | 35.67 | +0.16 | +0.45% | 281 | 35.68 | 35.59 | 0.09 | 加入 |
富邦美債20年 (00696B) | 14:30:00 | 31.31 | +0.13 | +0.42% | 4,675 | 31.33 | 31.22 | 0.11 | 加入 |
元大美債7-10 (00697B) | 13:30:00 | 36.26 | +0.15 | +0.42% | 480 | 36.27 | 36.20 | 0.07 | 加入 |
富邦恒生國企 (00700) | 13:07:17 | 14.70 | -- | -- | 70 | 14.75 | 14.65 | 0.10 | 加入 |
國泰股利精選30 (00701) | 13:30:00 | 29.25 | -0.14 | -0.48% | 177 | 29.25 | 29.07 | 0.18 | 加入 |
台新MSCI中國 (00703) | 13:23:55 | 17.12 | +0.05 | +0.29% | 37 | 17.17 | 17.07 | 0.10 | 加入 |
期元大S&P黃金正2 (00708L) | 13:30:00 | 40.62 | +0.57 | +1.42% | 1,395 | 40.78 | 40.51 | 0.27 | 加入 |
富邦歐洲 (00709) | 10:23:16 | 28.66 | -0.10 | -0.35% | 1 | 28.66 | 28.66 | -- | 加入 |
復華彭博非投等債 (00710B) | 13:30:00 | 19.96 | +0.07 | +0.35% | 115 | 19.97 | 19.94 | 0.03 | 加入 |
復華彭博新興債 (00711B) | 13:30:00 | 16.47 | +0.07 | +0.43% | 14 | 16.48 | 16.47 | 0.01 | 加入 |
復華富時不動產 (00712) | 14:30:00 | 9.66 | -0.01 | -0.10% | 6,172 | 9.67 | 9.64 | 0.03 | 加入 |
元大台灣高息低波 (00713) | 14:30:00 | 55.20 | -0.05 | -0.09% | 11,590 | 55.25 | 55.00 | 0.25 | 加入 |
群益道瓊美國地產 (00714) | 13:24:12 | 22.05 | +0.06 | +0.27% | 355 | 22.05 | 21.98 | 0.07 | 加入 |
期街口布蘭特正2 (00715L) | 14:30:00 | 12.99 | -0.04 | -0.31% | 14,297 | 13.03 | 12.94 | 0.09 | 加入 |
富邦美國特別股 (00717) | 13:30:00 | 16.27 | -0.01 | -0.06% | 35 | 16.30 | 16.25 | 0.05 | 加入 |
富邦中國政策債 (00718B) | 12:55:16 | 20.82 | +0.16 | +0.77% | 105 | 20.82 | 20.80 | 0.02 | 加入 |
元大美債1-3 (00719B) | 13:30:00 | 31.92 | +0.10 | +0.31% | 973 | 31.94 | 31.89 | 0.05 | 加入 |
元大投資級公司債 (00720B) | 13:30:00 | 35.50 | +0.06 | +0.17% | 5,234 | 35.52 | 35.44 | 0.08 | 加入 |
群益投資級電信債 (00722B) | 13:30:00 | 38.83 | +0.08 | +0.21% | 5,280 | 38.84 | 38.78 | 0.06 | 加入 |
群益投資級科技債 (00723B) | 12:46:55 | 33.81 | +0.04 | +0.12% | 53 | 33.81 | 33.81 | -- | 加入 |
群益投資級金融債 (00724B) | 13:24:29 | 35.40 | +0.05 | +0.14% | 9,838 | 35.42 | 35.37 | 0.05 | 加入 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 14:30:00 | 37.78 | +0.06 | +0.16% | 4,529 | 37.78 | 37.73 | 0.05 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |