|
220位台灣員工落腳荷蘭「護國神山」ASML(2024-11-24 11:51:47 中央社)台荷交流400年(2)(中央社記者田習如愛因霍芬24日專電)在荷蘭南部產業圈,飛利浦與台灣科技業交流逾半世紀,全球最耀眼詳全文 達豐設備服務有限公司 公佈2024/25中期業績( ACN newswire)
[公告] 穎漢:本公司受邀參加台新證券聯合法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 福華:公告本公司董事會通過擬增加對大同股份有限公司之持股案( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 通 (2313) | 14:30:00 | 63.00 | +1.50 | +2.44% | 8,103 | 63.50 | 62.20 | 1.30 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 281.50 | +1.50 | +0.54% | 4,899 | 286.50 | 281.50 | 5.00 | 加入 |
敦陽科 (2480) | 13:30:00 | 125.50 | +1.50 | +1.21% | 72 | 126.50 | 124.00 | 2.50 | 加入 |
雄 獅 (2731) | 14:30:00 | 122.00 | +1.50 | +1.24% | 222 | 122.50 | 121.00 | 1.50 | 加入 |
世界健身-KY (2762) | 13:30:00 | 95.50 | +1.50 | +1.60% | 56 | 95.70 | 94.60 | 1.10 | 加入 |
聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 142.00 | +1.50 | +1.07% | 689 | 143.00 | 141.50 | 1.50 | 加入 |
臺慶科 (3357) | 13:30:00 | 121.00 | +1.50 | +1.26% | 254 | 122.00 | 119.50 | 2.50 | 加入 |
漢 科 (3402) | 13:30:00 | 102.00 | +1.50 | +1.49% | 372 | 103.50 | 101.50 | 2.00 | 加入 |
鐿 鈦 (4163) | 13:30:00 | 116.00 | +1.50 | +1.31% | 32 | 116.00 | 114.50 | 1.50 | 加入 |
三福化 (4755) | 13:30:00 | 122.50 | +1.50 | +1.24% | 128 | 123.00 | 122.00 | 1.00 | 加入 |
東科-KY (5225) | 14:30:00 | 133.50 | +1.50 | +1.14% | 830 | 134.00 | 131.50 | 2.50 | 加入 |
聖暉* (5536) | 14:30:00 | 327.00 | +1.50 | +0.46% | 1,472 | 340.00 | 324.50 | 15.50 | 加入 |
關 貿 (6183) | 13:30:00 | 82.00 | +1.50 | +1.86% | 13 | 82.00 | 81.00 | 1.00 | 加入 |
群 電 (6412) | 13:30:00 | 120.50 | +1.50 | +1.26% | 419 | 122.00 | 119.50 | 2.50 | 加入 |
大 中 (6435) | 13:30:00 | 96.50 | +1.50 | +1.58% | 39 | 97.00 | 95.50 | 1.50 | 加入 |
力 智 (6719) | 14:30:00 | 228.50 | +1.50 | +0.66% | 139 | 231.00 | 228.00 | 3.00 | 加入 |
昇佳電子 (6732) | 13:30:00 | 276.00 | +1.50 | +0.55% | 85 | 277.50 | 274.50 | 3.00 | 加入 |
威鋒電子 (6756) | 13:30:00 | 139.00 | +1.50 | +1.09% | 67 | 142.50 | 138.00 | 4.50 | 加入 |
穩 得 (6761) | 13:30:00 | 93.80 | +1.50 | +1.63% | 65 | 94.00 | 92.40 | 1.60 | 加入 |
伯特光 (6859) | 14:30:00 | 190.50 | +1.50 | +0.79% | 734 | 199.00 | 189.50 | 9.50 | 加入 |
福 華 (8085) | 14:30:00 | 40.00 | +1.50 | +3.90% | 3,821 | 41.15 | 38.00 | 3.15 | 加入 |
翔 名 (8091) | 13:30:00 | 131.50 | +1.50 | +1.15% | 220 | 134.50 | 131.00 | 3.50 | 加入 |
正 淩 (8147) | 13:30:00 | 103.00 | +1.50 | +1.48% | 195 | 104.00 | 102.00 | 2.00 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 46.45 | +1.55 | +3.45% | 7,873 | 46.85 | 45.40 | 1.45 | 加入 |
正 達 (3149) | 14:30:00 | 35.15 | +1.55 | +4.61% | 10,780 | 35.80 | 34.10 | 1.70 | 加入 |
永豐臺灣加權 (006204) | 13:15:01 | 114.85 | +1.60 | +1.41% | 47 | 115.15 | 114.45 | 0.70 | 加入 |
精 英 (2331) | 14:30:00 | 25.05 | +1.60 | +6.82% | 7,462 | 25.60 | 23.55 | 2.05 | 加入 |
華新科 (2492) | 14:30:00 | 96.50 | +1.60 | +1.69% | 1,159 | 97.70 | 95.50 | 2.20 | 加入 |
晶相光 (3530) | 13:30:00 | 92.20 | +1.60 | +1.77% | 131 | 92.50 | 91.60 | 0.90 | 加入 |
穎 漢 (4562) | 14:30:00 | 65.80 | +1.60 | +2.49% | 1,845 | 66.50 | 64.40 | 2.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |