|
SEMI:第3季IC銷售季增12% 成長估延續至第4季(2024-11-21 20:58:56 中央社)國際半導體產業協會(SEMI)統計,第3季IC銷售額季增12%,動能主要來自於季節性因素和人工智慧(AI)資料中心投資的詳全文 反菸團體稱禁售紙菸不切實際 陳瑩質疑背後動機( 匯流新聞網)
奇鼎11/22登興櫃 半導體精密環控設備廠添新兵( 自立晚報)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 72.70 | -0.10 | -0.14% | 8,491 | 73.60 | 71.90 | 1.70 | 加入 |
熒 茂 (4729) | 14:30:00 | 32.25 | +0.70 | +2.22% | 8,368 | 33.20 | 31.20 | 2.00 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 161.00 | +5.50 | +3.54% | 8,324 | 163.00 | 154.00 | 9.00 | 加入 |
大聯大 (3702) | 14:30:00 | 72.50 | -1.90 | -2.55% | 8,222 | 75.00 | 72.50 | 2.50 | 加入 |
兆豐US優選投等債 (00957B) | 13:30:00 | 14.57 | +0.03 | +0.21% | 8,036 | 14.58 | 14.54 | 0.04 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 94.80 | +1.90 | +2.05% | 7,909 | 97.50 | 93.20 | 4.30 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 36.65 | +0.40 | +1.10% | 7,884 | 36.80 | 36.05 | 0.75 | 加入 |
聯 茂 (6213) | 14:30:00 | 78.40 | +1.90 | +2.48% | 7,724 | 79.60 | 76.30 | 3.30 | 加入 |
新 興 (2605) | 14:30:00 | 28.20 | +0.10 | +0.36% | 7,710 | 28.65 | 28.05 | 0.60 | 加入 |
冠 德 (2520) | 14:30:00 | 57.00 | +1.00 | +1.79% | 7,709 | 57.20 | 55.20 | 2.00 | 加入 |
漢 翔 (2634) | 14:30:00 | 43.55 | +0.10 | +0.23% | 7,690 | 43.80 | 43.05 | 0.75 | 加入 |
東 友 (5438) | 14:30:00 | 37.00 | +0.10 | +0.27% | 7,499 | 40.40 | 36.50 | 3.90 | 加入 |
台 化 (1326) | 14:30:00 | 35.20 | -0.45 | -1.26% | 7,496 | 35.45 | 34.90 | 0.55 | 加入 |
合庫金 (5880) | 14:30:00 | 25.05 | -0.05 | -0.20% | 7,460 | 25.10 | 25.00 | 0.10 | 加入 |
大 量 (3167) | 14:30:00 | 124.00 | -2.00 | -1.59% | 7,441 | 126.50 | 122.50 | 4.00 | 加入 |
展 達 (3447) | 14:30:00 | 81.00 | -9.00 | -10.00% | 7,437 | 86.00 | 81.00 | 5.00 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 13:30:00 | 88.50 | +0.30 | +0.34% | 7,403 | 88.50 | 86.80 | 1.70 | 加入 |
振 曜 (6143) | 14:30:00 | 126.50 | +10.50 | +9.05% | 7,383 | 127.50 | 117.00 | 10.50 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 61.50 | +0.30 | +0.49% | 7,282 | 62.50 | 60.80 | 1.70 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 650.00 | -16.00 | -2.40% | 7,225 | 673.00 | 648.00 | 25.00 | 加入 |
網 家 (8044) | 14:30:00 | 50.40 | -0.10 | -0.20% | 7,124 | 51.60 | 48.70 | 2.90 | 加入 |
萬 潤 (6187) | 14:30:00 | 467.00 | +2.00 | +0.43% | 7,075 | 483.00 | 463.50 | 19.50 | 加入 |
聯 昌 (2431) | 14:30:00 | 17.15 | -0.30 | -1.72% | 7,037 | 17.95 | 17.05 | 0.90 | 加入 |
達 方 (8163) | 14:30:00 | 50.30 | +4.50 | +9.83% | 7,015 | 50.30 | 45.50 | 4.80 | 加入 |
統一美債20年 (00931B) | 14:30:00 | 14.57 | +0.06 | +0.41% | 6,999 | 14.58 | 14.52 | 0.06 | 加入 |
富邦臺灣加權反1 (00676R) | 13:30:00 | 2.10 | +0.01 | +0.48% | 6,888 | 2.11 | 2.09 | 0.02 | 加入 |
野村全球航運龍頭 (00960) | 14:30:00 | 15.40 | +0.12 | +0.79% | 6,866 | 15.44 | 15.30 | 0.14 | 加入 |
建 漢 (3062) | 14:30:00 | 33.70 | -0.40 | -1.17% | 6,817 | 34.00 | 33.35 | 0.65 | 加入 |
彰 銀 (2801) | 13:30:00 | 17.70 | -0.15 | -0.84% | 6,672 | 17.80 | 17.70 | 0.10 | 加入 |
台 通 (8011) | 14:30:00 | 27.75 | +0.80 | +2.97% | 6,649 | 28.45 | 26.60 | 1.85 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |