|
三大法人賣超523.28億元 外資大賣科技股買航空股(2024-11-27 20:16:31 中央商情)台股今天跌343.98點,收在22334.78點,成交值新台幣3717.33億元。三大法人合計賣超523.28億元。觀察詳全文 [公告] 華南金:代孫公司華南永昌證券(香港)有限公司公告股東會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 中鋼:代子公司中能資源公司公告取得不動產使用權資產( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群 創 (3481) | 14:30:00 | 15.10 | -0.20 | -1.31% | 36,475 | 15.40 | 15.10 | 0.30 | 加入 |
國泰中國A50 (00636) | 13:30:00 | 22.49 | +0.16 | +0.72% | 1,332 | 22.60 | 22.27 | 0.33 | 加入 |
元大上證50 (006206) | 13:30:00 | 30.75 | +0.11 | +0.36% | 148 | 30.85 | 30.50 | 0.35 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.60 | -0.25 | -1.58% | 15,102 | 15.95 | 15.60 | 0.35 | 加入 |
中 工 (2515) | 14:30:00 | 11.10 | -0.15 | -1.33% | 5,196 | 11.35 | 11.00 | 0.35 | 加入 |
華 航 (2610) | 14:30:00 | 24.90 | +0.20 | +0.81% | 61,590 | 25.00 | 24.65 | 0.35 | 加入 |
群益台灣精選高息 (00919) | 14:30:00 | 23.09 | -0.35 | -1.49% | 124,337 | 23.46 | 23.06 | 0.40 | 加入 |
正 隆 (1904) | 14:30:00 | 22.05 | -0.40 | -1.78% | 995 | 22.45 | 22.05 | 0.40 | 加入 |
華 紙 (1905) | 14:30:00 | 18.05 | -0.35 | -1.90% | 753 | 18.40 | 18.00 | 0.40 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 21.75 | -0.35 | -1.58% | 19,827 | 22.15 | 21.75 | 0.40 | 加入 |
中 環 (2323) | 14:30:00 | 11.40 | -0.35 | -2.98% | 7,412 | 11.80 | 11.40 | 0.40 | 加入 |
第一金 (2892) | 14:30:00 | 27.50 | -0.15 | -0.54% | 17,206 | 27.90 | 27.50 | 0.40 | 加入 |
農 林 (2913) | 14:30:00 | 20.60 | -0.30 | -1.44% | 974 | 21.00 | 20.60 | 0.40 | 加入 |
嘉聯益 (6153) | 14:30:00 | 17.60 | -0.35 | -1.95% | 1,096 | 18.00 | 17.60 | 0.40 | 加入 |
富邦上証 (006205) | 13:30:00 | 32.51 | +0.21 | +0.65% | 630 | 32.60 | 32.18 | 0.42 | 加入 |
永豐金 (2890) | 14:30:00 | 23.10 | +0.10 | +0.43% | 29,893 | 23.50 | 23.05 | 0.45 | 加入 |
中信金 (2891) | 14:30:00 | 37.70 | -0.30 | -0.79% | 43,082 | 38.00 | 37.55 | 0.45 | 加入 |
大 成 (1210) | 14:30:00 | 53.20 | +0.30 | +0.57% | 1,003 | 53.50 | 53.00 | 0.50 | 加入 |
超 豐 (2441) | 13:30:00 | 57.10 | -0.30 | -0.52% | 454 | 57.60 | 57.10 | 0.50 | 加入 |
元 晶 (6443) | 14:30:00 | 19.40 | -0.45 | -2.27% | 2,603 | 19.95 | 19.40 | 0.55 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 33.40 | -0.40 | -1.18% | 9,682 | 34.00 | 33.40 | 0.60 | 加入 |
精 英 (2331) | 14:30:00 | 24.00 | -0.55 | -2.24% | 1,494 | 24.60 | 24.00 | 0.60 | 加入 |
兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 17.05 | -0.50 | -2.85% | 425 | 17.65 | 17.05 | 0.60 | 加入 |
元大高股息 (0056) | 14:30:00 | 36.71 | -0.60 | -1.61% | 90,796 | 37.31 | 36.66 | 0.65 | 加入 |
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 28.25 | -0.35 | -1.22% | 1,180 | 28.75 | 28.10 | 0.65 | 加入 |
兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 40.05 | +0.10 | +0.25% | 19,444 | 40.55 | 39.90 | 0.65 | 加入 |
中 天 (4128) | 13:30:00 | 39.10 | +0.15 | +0.39% | 1,315 | 39.40 | 38.75 | 0.65 | 加入 |
長 興 (1717) | 13:30:00 | 29.90 | -0.50 | -1.64% | 2,360 | 30.55 | 29.85 | 0.70 | 加入 |
長榮航 (2618) | 14:30:00 | 41.70 | +0.50 | +1.21% | 58,736 | 42.20 | 41.50 | 0.70 | 加入 |
華南金 (2880) | 14:30:00 | 26.20 | +0.60 | +2.34% | 43,020 | 26.35 | 25.65 | 0.70 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |