
|
|
[公告] 皇翔:公告取得有價證券(2026-04-17 19:14:17 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:台達電子工業股份有限公司2.交易日期:115/4/16~115/4/173.董事會通過日期: 不適詳全文 [公告] 大同:公告本公司經理人異動( 公開資訊觀測站)
中石化:戰事推升CPL價格走高 本業營運擺脫谷底( 中央社)
[公告] 台船:台船公司工安意外說明。( 公開資訊觀測站)
營收1648.9億創新高 MSCI ESG評級AAA 賽力斯彰顯豪華新能源車企硬核實力( ACN newswire)
天虹:訂單狀況不錯 今年營收可望創新高( 中央社)
|
2050淨零碳排| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 碩 (2406) | 14:30:00 | 33.95 | +1.15 | +3.51% | 12,594 | 34.40 | 32.15 | 2.25 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 33.10 | +0.55 | +1.69% | 27,092 | 33.55 | 32.70 | 0.85 | 加入 |
| 順 德 (2351) | 14:30:00 | 129.00 | +7.00 | +5.74% | 9,491 | 132.00 | 121.00 | 11.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 1840.00 | -5.00 | -0.27% | 8,429 | 1870.00 | 1830.00 | 40.00 | 加入 |
| 台 船 (2208) | 14:30:00 | 21.10 | +0.30 | +1.44% | 3,944 | 21.15 | 20.70 | 0.45 | 加入 |
| 世紀風電 (2072) | 13:30:00 | 181.00 | -4.00 | -2.16% | 509 | 185.00 | 179.00 | 6.00 | 加入 |
| 新光鋼 (2031) | 13:30:00 | 41.00 | -- | -- | 563 | 41.35 | 40.90 | 0.45 | 加入 |
| 中鋼構 (2013) | 13:30:00 | 44.05 | -0.05 | -0.11% | 117 | 44.20 | 43.75 | 0.45 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 14:30:00 | 34.55 | +0.05 | +0.14% | 2,471 | 34.75 | 34.30 | 0.45 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 14:30:00 | 32.30 | +0.20 | +0.62% | 15,687 | 32.60 | 31.70 | 0.90 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 872.00 | -- | -- | 3,544 | 883.00 | 855.00 | 28.00 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 153.00 | -2.00 | -1.29% | 5,750 | 156.00 | 152.00 | 4.00 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 14:30:00 | 197.50 | +1.50 | +0.77% | 1,975 | 200.00 | 194.00 | 6.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |