
|
電子權值弱台股收跌139點!「這檔」一度攻上千元 19千金閃現(2025-03-07 14:36:34 周刊王)圖說:台股今日終場下跌139.36點,以22576.07點作收。(圖/報系資料照) 台積電(2330)宣布對美加碼投資1詳全文 士電去年獲利創新高 擬配息4.5元( 中央商情)
達方去年每股賺2.22元創7年新低 看今年谷底反彈( 中央商情)
茂達每股配發8.6元現金 大中配息4.3元( 中央社)
[公告] 榮剛:公告本公司113年合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台達電 (2308) | 14:30:00 | 375.00 | -8.50 | -2.22% | 8,918 | 381.50 | 375.00 | 6.50 | 加入 |
士 電 (1503) | 14:30:00 | 178.00 | -2.50 | -1.39% | 977 | 182.50 | 178.00 | 4.50 | 加入 |
茂 達 (6138) | 13:30:00 | 175.00 | -2.50 | -1.41% | 471 | 178.50 | 175.00 | 3.50 | 加入 |
新 漢 (8234) | 14:30:00 | 90.60 | +0.40 | +0.44% | 11,238 | 93.50 | 85.60 | 7.90 | 加入 |
中 華 (2204) | 14:30:00 | 79.40 | -0.60 | -0.75% | 1,083 | 80.00 | 79.40 | 0.60 | 加入 |
美琪瑪 (4721) | 13:30:00 | 67.30 | -0.40 | -0.59% | 112 | 67.60 | 67.10 | 0.50 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 66.60 | -1.70 | -2.49% | 3,281 | 69.10 | 66.50 | 2.60 | 加入 |
堤維西 (1522) | 14:30:00 | 60.50 | -0.50 | -0.82% | 2,131 | 61.20 | 60.40 | 0.80 | 加入 |
正 新 (2105) | 13:30:00 | 50.40 | -0.40 | -0.79% | 3,922 | 51.30 | 50.40 | 0.90 | 加入 |
榮 剛 (5009) | 14:30:00 | 48.60 | +0.10 | +0.21% | 1,359 | 48.90 | 48.45 | 0.45 | 加入 |
達 方 (8163) | 13:30:00 | 43.10 | -0.80 | -1.82% | 1,138 | 44.20 | 43.05 | 1.15 | 加入 |
中探針 (6217) | 14:30:00 | 32.85 | -0.75 | -2.23% | 873 | 33.90 | 32.85 | 1.05 | 加入 |
永 裕 (1323) | 13:30:00 | 24.70 | -0.05 | -0.20% | 47 | 24.75 | 24.55 | 0.20 | 加入 |
正 道 (1506) | 13:30:00 | 13.00 | +0.10 | +0.78% | 72 | 13.00 | 12.85 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |