
|
|
[公告] 花仙子:董事會通過114年第3季合併財務報告(2025-11-04 17:27:49 公開資訊觀測站)第31款1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/042.審計委員會通過日期:114/11/043.財務報告或年度詳全文 [公告] 健喬:公告本公司擬召開董事會審議114年第三季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
清潔抗菌| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 桐 (1714) | 14:30:00 | 8.35 | -0.13 | -1.53% | 2,416 | 8.52 | 8.35 | 0.17 | 加入 |
| 健 喬 (4114) | 13:30:00 | 33.00 | -0.50 | -1.49% | 976 | 33.55 | 32.95 | 0.60 | 加入 |
| 寶 齡 (1760) | 13:30:00 | 63.80 | -0.70 | -1.09% | 72 | 64.30 | 63.40 | 0.90 | 加入 |
| 花仙子 (1730) | 13:30:00 | 52.70 | -0.50 | -0.94% | 56 | 53.20 | 52.70 | 0.50 | 加入 |
| 毛 寶 (1732) | 14:30:00 | 28.25 | -0.20 | -0.70% | 191 | 28.75 | 28.20 | 0.55 | 加入 |
| 中化控股 (3716) | 13:30:00 | 33.80 | -0.10 | -0.29% | 82 | 34.00 | 33.60 | 0.40 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 32.00 | +0.15 | +0.47% | 240 | 32.25 | 31.80 | 0.45 | 加入 |
| 南 僑 (1702) | 13:30:00 | 39.80 | +0.35 | +0.89% | 1,226 | 40.10 | 39.30 | 0.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |