![](/img/ajax-loader.gif)
|
萬科高層國資化後 大股東提供126億元借款化債(2025-02-11 13:43:36 中央社)中國房地產巨頭萬科的管理階層被來自深圳的國資系統全面接管後,昨天晚間公告,第一大股東深圳市地鐵集團擬向公司提供借款用於化詳全文 [公告] 新麗:公告本公司註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 南六:公告本公司發言人異動( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恆 大 (1325) | 12:37:24 | 31.45 | -- | -- | 406 | 31.80 | 31.35 | 0.45 | 加入 |
集 盛 (1455) | 12:30:21 | 9.76 | +0.02 | +0.21% | 244 | 9.80 | 9.67 | 0.13 | 加入 |
南 六 (6504) | 12:12:58 | 65.80 | -- | -- | 39 | 66.40 | 65.20 | 1.20 | 加入 |
美德醫療-DR (9103) | 12:40:12 | 6.26 | +0.03 | +0.48% | 143 | 6.30 | 6.26 | 0.04 | 加入 |
康那香 (9919) | 12:39:15 | 19.40 | -0.05 | -0.26% | 335 | 19.50 | 19.35 | 0.15 | 加入 |
新 麗 (9944) | 12:32:38 | 20.25 | -0.05 | -0.25% | 53 | 20.35 | 20.25 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |