|
[公告] 汎瑋材料:公告本公司董事會決議買回庫藏股(2025-04-18 16:30:25 公開資訊觀測站)第35款1.董事會決議日期:114/04/182.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額詳全文 迎接母親節遠傳重磅回饋( 自立晚報)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 準 (3558) | 14:30:00 | 166.00 | -- | -- | 1,083 | 173.00 | 165.00 | 8.00 | 加入 |
智 易 (3596) | 14:30:00 | 222.50 | +9.50 | +4.46% | 1,434 | 222.50 | 213.00 | 9.50 | 加入 |
合勤控 (3704) | 13:30:00 | 29.75 | -0.70 | -2.30% | 1,097 | 30.65 | 29.75 | 0.90 | 加入 |
漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 32.95 | +0.35 | +1.07% | 595 | 33.40 | 32.75 | 0.65 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 86.10 | -0.70 | -0.81% | 4,373 | 87.40 | 86.10 | 1.30 | 加入 |
正 文 (4906) | 14:30:00 | 26.50 | -0.30 | -1.12% | 1,281 | 27.10 | 26.45 | 0.65 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 93.60 | +1.70 | +1.85% | 3,982 | 93.60 | 92.40 | 1.20 | 加入 |
立 積 (4968) | 14:30:00 | 135.00 | -0.50 | -0.37% | 1,129 | 136.50 | 132.00 | 4.50 | 加入 |
IET-KY (4971) | 14:30:00 | 116.50 | -- | -- | 1,658 | 119.00 | 113.00 | 6.00 | 加入 |
眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 90.20 | +1.30 | +1.46% | 1,697 | 90.70 | 87.70 | 3.00 | 加入 |
華星光 (4979) | 14:30:00 | 143.50 | -1.50 | -1.03% | 18,554 | 146.00 | 139.50 | 6.50 | 加入 |
環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 94.40 | -3.60 | -3.67% | 19,068 | 101.00 | 91.10 | 9.90 | 加入 |
信 驊 (5274) | 13:30:00 | 2850.00 | -20.00 | -0.70% | 282 | 2895.00 | 2810.00 | 85.00 | 加入 |
中 磊 (5388) | 14:30:00 | 97.60 | -0.10 | -0.10% | 2,156 | 99.60 | 96.50 | 3.10 | 加入 |
高 技 (5439) | 14:30:00 | 133.50 | -1.50 | -1.11% | 7,579 | 142.00 | 133.50 | 8.50 | 加入 |
百 一 (6152) | 13:30:00 | 9.18 | +0.17 | +1.89% | 257 | 9.20 | 8.92 | 0.28 | 加入 |
聯 茂 (6213) | 14:30:00 | 58.80 | +0.20 | +0.34% | 652 | 59.00 | 58.20 | 0.80 | 加入 |
台 郡 (6269) | 13:30:00 | 49.45 | -0.35 | -0.70% | 492 | 50.60 | 49.35 | 1.25 | 加入 |
台 燿 (6274) | 14:30:00 | 130.00 | -1.50 | -1.14% | 2,586 | 132.50 | 130.00 | 2.50 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 118.50 | -0.50 | -0.42% | 3,322 | 122.00 | 118.00 | 4.00 | 加入 |
統 新 (6426) | 14:30:00 | 60.80 | +1.70 | +2.88% | 316 | 61.70 | 58.80 | 2.90 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 13:30:00 | 138.50 | -0.50 | -0.36% | 841 | 140.00 | 136.00 | 4.00 | 加入 |
宇 智 (6470) | 13:30:00 | 44.65 | -0.15 | -0.33% | 68 | 45.15 | 44.65 | 0.50 | 加入 |
創 威 (6530) | 13:30:00 | 43.70 | -- | -- | 152 | 44.65 | 43.15 | 1.50 | 加入 |
東典光電 (6588) | 13:30:00 | 26.65 | -0.85 | -3.09% | 76 | 27.15 | 26.50 | 0.65 | 加入 |
鋐寶科技 (6674) | 13:23:22 | 17.50 | +0.55 | +3.24% | 10 | 17.50 | 16.60 | 0.90 | 加入 |
南 電 (8046) | 14:30:00 | 89.30 | +0.50 | +0.56% | 1,668 | 91.30 | 88.50 | 2.80 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 14:30:00 | 72.20 | +0.10 | +0.14% | 490 | 72.80 | 71.40 | 1.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |