![](/img/ajax-loader.gif)
|
[公告] 神準:澄清工商時報報導(2025-02-17 10:49:59 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:114/02/172.公司名稱:神準科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 00878規模突破4000億再寫台灣ETF新頁( 自立晚報)
川普再控台搶晶片生意 將放寬高階晶片赴美?賴清德回應了( 老鵝日報)
[公告] 欣興:澄清114年2月13日媒體新聞內容( 公開資訊觀測站)
[公告] 建漢:公告本公司處分台揚科技股份有限公司股權( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波若威 (3163) | 14:30:00 | 168.50 | -3.50 | -2.03% | 17,699 | 176.50 | 168.00 | 8.50 | 加入 |
華星光 (4979) | 14:30:00 | 219.00 | -3.00 | -1.35% | 31,132 | 233.50 | 217.50 | 16.00 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 298.50 | -2.00 | -0.67% | 17,806 | 309.00 | 293.50 | 15.50 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 125.00 | -1.50 | -1.19% | 20,794 | 126.50 | 124.00 | 2.50 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 225.00 | -1.00 | -0.44% | 5,622 | 233.00 | 223.50 | 9.50 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 594.00 | -1.00 | -0.17% | 3,114 | 609.00 | 592.00 | 17.00 | 加入 |
環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 137.00 | -1.00 | -0.72% | 13,516 | 143.00 | 136.50 | 6.50 | 加入 |
統 新 (6426) | 14:30:00 | 83.50 | -0.70 | -0.83% | 846 | 86.80 | 83.50 | 3.30 | 加入 |
台灣大 (3045) | 14:30:00 | 112.00 | -0.50 | -0.44% | 4,062 | 113.00 | 112.00 | 1.00 | 加入 |
昇達科 (3491) | 14:30:00 | 391.50 | -0.50 | -0.13% | 1,915 | 396.00 | 383.00 | 13.00 | 加入 |
立 積 (4968) | 14:30:00 | 209.50 | -0.50 | -0.24% | 2,875 | 212.00 | 205.50 | 6.50 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 229.50 | -0.50 | -0.22% | 1,067 | 233.00 | 229.50 | 3.50 | 加入 |
台嘉碩 (3221) | 13:30:00 | 23.60 | -0.20 | -0.84% | 139 | 24.10 | 23.55 | 0.55 | 加入 |
遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 88.60 | -0.20 | -0.23% | 3,412 | 89.70 | 88.50 | 1.20 | 加入 |
正 文 (4906) | 14:30:00 | 33.85 | -0.15 | -0.44% | 1,274 | 34.30 | 33.70 | 0.60 | 加入 |
友 訊 (2332) | 14:30:00 | 24.30 | -0.10 | -0.41% | 6,324 | 24.55 | 24.00 | 0.55 | 加入 |
兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 15.60 | -0.10 | -0.64% | 543 | 15.80 | 15.50 | 0.30 | 加入 |
東典光電 (6588) | 13:30:00 | 34.65 | -0.10 | -0.29% | 96 | 35.20 | 33.90 | 1.30 | 加入 |
鋐寶科技 (6674) | 13:30:00 | 24.40 | -0.10 | -0.41% | 44 | 24.65 | 24.25 | 0.40 | 加入 |
明 泰 (3380) | 14:30:00 | 36.10 | -0.05 | -0.14% | 835 | 36.60 | 36.00 | 0.60 | 加入 |
百 一 (6152) | 14:30:00 | 12.70 | -0.05 | -0.39% | 327 | 12.85 | 12.65 | 0.20 | 加入 |
建 漢 (3062) | 14:30:00 | 33.35 | -- | -- | 2,549 | 33.90 | 33.15 | 0.75 | 加入 |
璟 德 (3152) | 14:30:00 | 165.50 | -- | -- | 61 | 167.50 | 165.50 | 2.00 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 18.20 | -- | -- | 350 | 18.55 | 18.20 | 0.35 | 加入 |
神 準 (3558) | 14:30:00 | 234.00 | -- | -- | 4,808 | 251.00 | 234.00 | 17.00 | 加入 |
眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 128.50 | -- | -- | 3,685 | 132.50 | 128.50 | 4.00 | 加入 |
啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 141.50 | -- | -- | 2,994 | 143.00 | 140.50 | 2.50 | 加入 |
宇 智 (6470) | 13:30:00 | 53.40 | -- | -- | 157 | 53.60 | 52.90 | 0.70 | 加入 |
南 電 (8046) | 14:30:00 | 132.50 | -- | -- | 4,277 | 137.00 | 131.00 | 6.00 | 加入 |
光 環 (3234) | 14:30:00 | 51.30 | +0.10 | +0.20% | 1,832 | 52.50 | 50.80 | 1.70 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |