|
半導體廠多看好2025年景氣優於今年 AI動能強(2024-11-23 17:15:13 中央社)半導體產業今年止跌回升,半導體廠多數看好明年景氣可望優於今年,人工智慧(AI)應用需求強勁,仍是主要成長動能。手機和電腦詳全文 子公司推AI伺服器新品 神達漲逾8%續創新高( 中央社)
[公告] 譁裕:公告本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
實 威 (8416) | 12:49:57 | 154.00 | -1.00 | -0.65% | 2 | 154.00 | 154.00 | -- | 加入 |
喬 鼎 (3057) | 13:30:00 | 12.15 | -0.05 | -0.41% | 93 | 12.20 | 12.10 | 0.10 | 加入 |
旺 玖 (6233) | 13:30:00 | 30.25 | +0.25 | +0.83% | 172 | 30.60 | 30.25 | 0.35 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 14:30:00 | 18.05 | +0.10 | +0.56% | 870 | 18.25 | 17.85 | 0.40 | 加入 |
聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 29.70 | +0.25 | +0.85% | 151 | 30.20 | 29.60 | 0.60 | 加入 |
安 馳 (3528) | 13:30:00 | 51.00 | +0.50 | +0.99% | 57 | 51.20 | 50.60 | 0.60 | 加入 |
欣 技 (6160) | 14:30:00 | 25.60 | +0.15 | +0.59% | 157 | 26.15 | 25.45 | 0.70 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 52.10 | +0.10 | +0.19% | 4,879 | 52.30 | 51.50 | 0.80 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 52.70 | -- | -- | 445 | 53.50 | 52.70 | 0.80 | 加入 |
禾瑞亞 (3556) | 13:30:00 | 48.05 | +0.05 | +0.10% | 25 | 48.75 | 47.95 | 0.80 | 加入 |
飛 捷 (6206) | 13:30:00 | 83.00 | -- | -- | 193 | 83.50 | 82.70 | 0.80 | 加入 |
維 田 (6570) | 13:30:00 | 51.40 | +0.80 | +1.58% | 148 | 51.80 | 50.90 | 0.90 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.20 | +0.15 | +0.40% | 31,753 | 38.00 | 37.00 | 1.00 | 加入 |
笙 泉 (3122) | 13:30:00 | 31.85 | -0.25 | -0.78% | 99 | 32.80 | 31.80 | 1.00 | 加入 |
泓 格 (3577) | 13:30:00 | 60.20 | +1.00 | +1.69% | 24 | 61.00 | 60.00 | 1.00 | 加入 |
芯 鼎 (6695) | 14:30:00 | 55.90 | -- | -- | 230 | 56.90 | 55.90 | 1.00 | 加入 |
廣 積 (8050) | 13:30:00 | 71.50 | +0.30 | +0.42% | 240 | 72.00 | 71.00 | 1.00 | 加入 |
新 漢 (8234) | 13:30:00 | 51.90 | +0.20 | +0.39% | 291 | 52.50 | 51.50 | 1.00 | 加入 |
東 台 (4526) | 14:30:00 | 31.20 | -0.20 | -0.64% | 2,607 | 32.25 | 31.20 | 1.05 | 加入 |
資 通 (2471) | 13:30:00 | 47.50 | +0.80 | +1.71% | 115 | 48.30 | 47.20 | 1.10 | 加入 |
精 聯 (3652) | 13:30:00 | 39.55 | -0.05 | -0.13% | 142 | 40.65 | 39.55 | 1.10 | 加入 |
盛 群 (6202) | 13:30:00 | 52.80 | -0.70 | -1.31% | 639 | 54.00 | 52.70 | 1.30 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 50.70 | -0.30 | -0.59% | 46,979 | 52.20 | 50.70 | 1.50 | 加入 |
盟 立 (2464) | 14:30:00 | 75.00 | +0.70 | +0.94% | 2,847 | 76.10 | 74.60 | 1.50 | 加入 |
亞 信 (3169) | 13:30:00 | 99.00 | +1.90 | +1.96% | 45 | 99.50 | 98.00 | 1.50 | 加入 |
全 球 (4540) | 14:30:00 | 40.40 | +0.05 | +0.12% | 673 | 41.80 | 40.30 | 1.50 | 加入 |
帆 宣 (6196) | 14:30:00 | 150.50 | +0.50 | +0.33% | 239 | 151.50 | 150.00 | 1.50 | 加入 |
普萊德 (6263) | 13:30:00 | 162.50 | +1.00 | +0.62% | 28 | 163.00 | 161.50 | 1.50 | 加入 |
程 泰 (1583) | 13:30:00 | 61.40 | +1.70 | +2.85% | 59 | 61.50 | 59.90 | 1.60 | 加入 |
廣 明 (6188) | 14:30:00 | 94.80 | +0.80 | +0.85% | 723 | 95.80 | 94.20 | 1.60 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |