|
中鋼構訂單排至明年第4季 大型開發案為爭取重點(2024-11-21 19:49:09 中央商情)專業鋼結構製造安裝公司中鋼構(2013)今天舉辦法說會,董事長陳瑞騰說,在手訂單量足夠撐到明年第4季,目前接單將在明年第詳全文 [公告] 勤益控:公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
紡拓會領軍9家台灣紡織廠商組織 前進孟加拉拓商機( 中央社)
[公告] 大洋-KY:對深圳市大馬化投資有限公司應收款收回情形( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 林 (2906) | 13:30:00 | 17.60 | -0.10 | -0.56% | 38 | 17.65 | 17.60 | 0.05 | 加入 |
新 麗 (9944) | 13:30:00 | 20.40 | -- | -- | 64 | 20.40 | 20.35 | 0.05 | 加入 |
昶 和 (1468) | 13:30:00 | 14.65 | -- | -- | 38 | 14.70 | 14.55 | 0.15 | 加入 |
厚 生 (2107) | 13:30:00 | 25.35 | -- | -- | 155 | 25.50 | 25.35 | 0.15 | 加入 |
勤益控 (1437) | 13:30:00 | 34.20 | +0.05 | +0.15% | 69 | 34.25 | 34.05 | 0.20 | 加入 |
偉 全 (1465) | 13:30:00 | 14.35 | +0.05 | +0.35% | 70 | 14.45 | 14.25 | 0.20 | 加入 |
大統新創 (1470) | 13:30:00 | 20.10 | -- | -- | 32 | 20.30 | 20.10 | 0.20 | 加入 |
三洋電 (1614) | 13:30:00 | 39.50 | -0.10 | -0.25% | 14 | 39.65 | 39.45 | 0.20 | 加入 |
新 建 (2516) | 13:30:00 | 13.10 | -- | -- | 823 | 13.30 | 13.10 | 0.20 | 加入 |
環 泥 (1104) | 14:30:00 | 29.25 | +0.10 | +0.34% | 142 | 29.35 | 29.05 | 0.30 | 加入 |
大 宇 (1445) | 13:30:00 | 16.80 | -0.10 | -0.59% | 60 | 17.00 | 16.70 | 0.30 | 加入 |
大 洋 (1321) | 14:30:00 | 33.10 | -0.10 | -0.30% | 367 | 33.35 | 33.00 | 0.35 | 加入 |
南 染 (1410) | 12:28:49 | 36.75 | +0.15 | +0.41% | 10 | 36.85 | 36.45 | 0.40 | 加入 |
榮 運 (2607) | 14:30:00 | 31.60 | +0.25 | +0.80% | 1,325 | 31.90 | 31.35 | 0.55 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 43.70 | -0.05 | -0.11% | 5,844 | 44.15 | 43.50 | 0.65 | 加入 |
耿 鼎 (1524) | 14:30:00 | 37.35 | -0.25 | -0.66% | 3,515 | 38.05 | 37.20 | 0.85 | 加入 |
東和鋼鐵 (2006) | 14:30:00 | 72.60 | -0.20 | -0.27% | 421 | 73.50 | 72.60 | 0.90 | 加入 |
聯華食 (1231) | 13:30:00 | 114.50 | -1.00 | -0.87% | 55 | 115.00 | 114.00 | 1.00 | 加入 |
南 僑 (1702) | 14:30:00 | 54.20 | +1.20 | +2.26% | 660 | 54.20 | 53.20 | 1.00 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 159.00 | +2.50 | +1.60% | 2,974 | 160.00 | 156.50 | 3.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |