![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
|
[公告] 安心:公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容(2025-02-12 18:55:09 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:114/02/122.公司名稱:安心食品服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):詳全文 [公告] 高林股:代重要子公司寧波高林銀箭公司公告董事長及總經理異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 新麗:公告本公司註銷庫藏股減資辦理資本變更登記完成相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 錦明:公告本公司法人董事改派代表人( 公開資訊觀測站)
水泥雙雄布局低碳水泥 業者:調降貨物稅為重要助力( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯華食 (1231) | 10:45:31 | 168.00 | -- | -- | 179 | 169.00 | 166.00 | 3.00 | 加入 |
中興電 (1513) | 10:49:45 | 148.50 | +2.00 | +1.37% | 1,679 | 149.50 | 146.50 | 3.00 | 加入 |
東和鋼鐵 (2006) | 10:51:31 | 72.20 | +2.20 | +3.14% | 862 | 72.30 | 69.90 | 2.40 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 10:51:26 | 40.90 | +0.80 | +2.00% | 2,422 | 41.10 | 39.95 | 1.15 | 加入 |
新 建 (2516) | 10:50:00 | 20.65 | +0.25 | +1.23% | 974 | 21.35 | 20.20 | 1.15 | 加入 |
南 僑 (1702) | 10:51:48 | 50.50 | +0.75 | +1.51% | 240 | 50.60 | 49.90 | 0.70 | 加入 |
南 染 (1410) | 09:59:57 | 35.45 | +0.35 | +1.00% | 18 | 35.50 | 35.00 | 0.50 | 加入 |
勤益控 (1437) | 10:48:46 | 35.15 | +0.50 | +1.44% | 56 | 35.15 | 34.70 | 0.45 | 加入 |
環 泥 (1104) | 10:50:47 | 29.00 | +0.50 | +1.75% | 166 | 29.00 | 28.65 | 0.35 | 加入 |
三洋電 (1614) | 09:36:25 | 39.75 | +0.30 | +0.76% | 62 | 39.80 | 39.45 | 0.35 | 加入 |
大 洋 (1321) | 10:49:48 | 37.25 | +0.20 | +0.54% | 141 | 37.25 | 36.95 | 0.30 | 加入 |
榮 運 (2607) | 10:48:12 | 30.15 | +0.20 | +0.67% | 217 | 30.15 | 29.90 | 0.25 | 加入 |
耿 鼎 (1524) | 10:50:48 | 36.80 | +0.05 | +0.14% | 1,092 | 36.90 | 36.70 | 0.20 | 加入 |
大 宇 (1445) | 10:34:46 | 16.80 | -0.05 | -0.30% | 56 | 16.85 | 16.70 | 0.15 | 加入 |
厚 生 (2107) | 10:50:34 | 26.05 | +0.05 | +0.19% | 50 | 26.05 | 25.90 | 0.15 | 加入 |
高 林 (2906) | 10:45:36 | 17.35 | +0.20 | +1.17% | 34 | 17.35 | 17.20 | 0.15 | 加入 |
偉 全 (1465) | 10:40:58 | 14.15 | +0.05 | +0.35% | 31 | 14.15 | 14.05 | 0.10 | 加入 |
新 麗 (9944) | 10:30:38 | 20.45 | -- | -- | 58 | 20.45 | 20.35 | 0.10 | 加入 |
昶 和 (1468) | 10:35:19 | 13.05 | -- | -- | 16 | 13.10 | 13.05 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |