|
vivo新旗艦搭載聯發科處理器 銷量拚增200%(2024-11-21 18:53:22 中央社)手機品牌大廠vivo今天發表旗艦新機,搭載全球首發的聯發科技天璣9400處理器,並與蔡司攜手合作智慧手機影像技術,viv詳全文 日勝生循環經濟營收占47% 跨足水資源概念股( 周刊王)
[公告] 力旺:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 153.50 | -1.50 | -0.97% | 13,385 | 154.00 | 150.00 | 4.00 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 308.50 | -3.00 | -0.96% | 444 | 311.50 | 307.50 | 4.00 | 加入 |
研 華 (2395) | 13:30:00 | 342.00 | +2.00 | +0.59% | 1,130 | 344.00 | 337.00 | 7.00 | 加入 |
光 菱 (8032) | 14:30:00 | 82.50 | +1.50 | +1.85% | 15,910 | 89.00 | 80.20 | 8.80 | 加入 |
振樺電 (8114) | 14:30:00 | 282.00 | +8.00 | +2.92% | 1,651 | 282.00 | 269.00 | 13.00 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 500.00 | +4.00 | +0.81% | 3,735 | 508.00 | 493.50 | 14.50 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1265.00 | -10.00 | -0.78% | 2,582 | 1270.00 | 1255.00 | 15.00 | 加入 |
群 聯 (8299) | 14:30:00 | 464.00 | +17.50 | +3.92% | 3,317 | 464.00 | 441.00 | 23.00 | 加入 |
力 旺 (3529) | 13:30:00 | 3070.00 | +65.00 | +2.16% | 1,038 | 3145.00 | 2960.00 | 185.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |