|
台股連漲4天 法人樂觀看年底作帳及封關行情(2024-12-26 18:55:31 中央社)台股今天早盤一度漲逾百點,在追價力道保守下,終場台股量縮上漲26.81點;台股本週連漲4天,法人認為,年底作帳行情依然可詳全文 財部國有房地包租 明年首季推34戶擴及非六都( 中央商情)
夏普售大阪(土界)工廠總部 積水化學規劃新太陽能電池廠( 中央商情)
礦產權利金回饋新制明年上路 經部估3.3萬人受惠( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 城 (1519) | 14:30:00 | 546.00 | -- | -- | 2,029 | 555.00 | 546.00 | 9.00 | 加入 |
國 產 (2504) | 14:30:00 | 47.20 | -0.65 | -1.36% | 6,079 | 48.25 | 46.65 | 1.60 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 154.00 | +1.00 | +0.65% | 891 | 154.50 | 153.00 | 1.50 | 加入 |
億 泰 (1616) | 13:30:00 | 20.05 | +0.90 | +4.70% | 1,218 | 20.45 | 19.00 | 1.45 | 加入 |
豐 興 (2015) | 13:30:00 | 70.20 | -0.30 | -0.43% | 543 | 71.40 | 70.10 | 1.30 | 加入 |
新光鋼 (2031) | 13:30:00 | 46.55 | +0.70 | +1.53% | 614 | 46.85 | 45.80 | 1.05 | 加入 |
東和鋼鐵 (2006) | 14:30:00 | 70.00 | +0.90 | +1.30% | 605 | 70.00 | 69.00 | 1.00 | 加入 |
華 新 (1605) | 14:30:00 | 25.10 | +0.40 | +1.62% | 56,980 | 25.40 | 24.70 | 0.70 | 加入 |
達欣工 (2535) | 13:30:00 | 53.50 | -- | -- | 114 | 53.70 | 53.00 | 0.70 | 加入 |
亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 41.05 | +0.15 | +0.37% | 9,446 | 41.30 | 40.70 | 0.60 | 加入 |
大 亞 (1609) | 14:30:00 | 44.10 | +0.50 | +1.15% | 2,190 | 44.30 | 43.70 | 0.60 | 加入 |
欣 陸 (3703) | 13:30:00 | 30.20 | -0.15 | -0.49% | 661 | 30.70 | 30.20 | 0.50 | 加入 |
台 泥 (1101) | 14:30:00 | 32.10 | -0.15 | -0.47% | 4,805 | 32.40 | 32.05 | 0.35 | 加入 |
中 鴻 (2014) | 13:30:00 | 18.20 | +0.05 | +0.28% | 892 | 18.40 | 18.15 | 0.25 | 加入 |
中 工 (2515) | 14:30:00 | 10.90 | -- | -- | 3,218 | 11.05 | 10.90 | 0.15 | 加入 |
聚 亨 (2022) | 13:30:00 | 8.75 | +0.02 | +0.23% | 383 | 8.84 | 8.72 | 0.12 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |