
|
[公告] 三陽工業:第二次補充公告本公司113年12月18日董事會決議取得有價證券(2025-04-18 18:36:48 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:五鼎生物技術(股)公司普通股2.交易日期:112/11/16~113/4/193.交易數量、每單位詳全文 中鋼節能減碳獲肯定 氣候變遷與水安全評比列領導級( 中央社)
市場觀望台股量縮 外資賣超151億元電子股居多( 中央社)
台股上漲56.3點( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正 隆 (1904) | 13:30:00 | 17.75 | -0.05 | -0.28% | 253 | 18.00 | 17.70 | 0.30 | 加入 |
永豐餘 (1907) | 13:30:00 | 26.00 | +0.30 | +1.17% | 746 | 26.05 | 25.70 | 0.35 | 加入 |
中 鋼 (2002) | 14:30:00 | 20.40 | -0.10 | -0.49% | 12,807 | 20.60 | 20.30 | 0.30 | 加入 |
東和鋼鐵 (2006) | 14:30:00 | 62.50 | -0.30 | -0.48% | 926 | 63.50 | 62.50 | 1.00 | 加入 |
美 亞 (2020) | 13:30:00 | 26.40 | -- | -- | 915 | 26.40 | 25.95 | 0.45 | 加入 |
聚 亨 (2022) | 14:30:00 | 8.07 | -0.03 | -0.37% | 222 | 8.13 | 8.04 | 0.09 | 加入 |
正 新 (2105) | 13:30:00 | 49.40 | +0.75 | +1.54% | 5,242 | 49.45 | 48.60 | 0.85 | 加入 |
建 大 (2106) | 13:30:00 | 24.05 | -0.15 | -0.62% | 234 | 24.30 | 24.05 | 0.25 | 加入 |
三陽工業 (2206) | 13:30:00 | 70.10 | -0.20 | -0.28% | 1,225 | 70.60 | 69.90 | 0.70 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 135.50 | +1.00 | +0.74% | 25,936 | 136.50 | 133.50 | 3.00 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 27.25 | -0.30 | -1.09% | 7,029 | 27.70 | 27.25 | 0.45 | 加入 |
佳世達 (2352) | 14:30:00 | 25.55 | -0.20 | -0.78% | 1,666 | 25.95 | 25.55 | 0.40 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 31.45 | +0.30 | +0.96% | 12,142 | 31.50 | 30.80 | 0.70 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 39.80 | -0.60 | -1.49% | 12,543 | 40.50 | 39.80 | 0.70 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 23.10 | -0.10 | -0.43% | 2,635 | 23.35 | 23.00 | 0.35 | 加入 |
錩 新 (2415) | 13:30:00 | 22.05 | -0.15 | -0.68% | 83 | 22.25 | 21.85 | 0.40 | 加入 |
高 林 (2906) | 13:30:00 | 15.25 | +0.25 | +1.67% | 88 | 15.30 | 15.10 | 0.20 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 417.00 | -1.50 | -0.36% | 6,457 | 421.00 | 410.00 | 11.00 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 105.00 | +4.50 | +4.48% | 71,904 | 106.00 | 100.50 | 5.50 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 14.15 | +0.50 | +3.66% | 55,620 | 14.15 | 13.60 | 0.55 | 加入 |
嘉 澤 (3533) | 14:30:00 | 1100.00 | -40.00 | -3.51% | 1,535 | 1135.00 | 1085.00 | 50.00 | 加入 |
洋 華 (3622) | 13:30:00 | 47.75 | -0.40 | -0.83% | 199 | 48.35 | 47.70 | 0.65 | 加入 |
炎 洲 (4306) | 13:30:00 | 15.80 | -0.10 | -0.63% | 1,413 | 15.95 | 15.75 | 0.20 | 加入 |
東隆興 (4401) | 13:30:00 | 16.80 | +0.20 | +1.20% | 35 | 17.10 | 16.50 | 0.60 | 加入 |
銘旺實 (4432) | 13:30:00 | 20.60 | -- | -- | 49 | 20.65 | 20.40 | 0.25 | 加入 |
廣 越 (4438) | 13:30:00 | 80.50 | -0.50 | -0.62% | 76 | 81.20 | 80.50 | 0.70 | 加入 |
冠星-KY (4439) | 11:11:44 | 80.60 | +0.30 | +0.37% | 4 | 80.60 | 79.60 | 1.00 | 加入 |
至 興 (4535) | 13:01:49 | 30.20 | +0.25 | +0.83% | 1 | 30.20 | 30.20 | -- | 加入 |
拓 凱 (4536) | 13:30:00 | 175.50 | +2.50 | +1.45% | 178 | 175.50 | 173.50 | 2.00 | 加入 |
鈞興-KY (4571) | 14:30:00 | 143.00 | +4.00 | +2.88% | 339 | 143.50 | 138.50 | 5.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |