|
[公告] 臻鼎-KY:代子公司禮鼎半導體科技秦皇島有限公司公告通過資金貸與額度案(2024-12-26 18:28:26 公開資訊觀測站)第23款1.事實發生日:113/12/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:禮鼎半導體科技(深圳)有限公司(2)與資金詳全文 美股休市、外資放假 機器人概念股點火助攻台股衝高( 商傳媒)
外資續買111億元 台股收漲99點、日K連2黑( 今日新聞)
機器人概念股走強 台灣精銳寫新天價( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世芯-KY (3661) | 14:30:00 | 3200.00 | -20.00 | -0.62% | 1,902 | 3225.00 | 3160.00 | 65.00 | 加入 |
AES-KY (6781) | 13:30:00 | 1180.00 | +105.00 | +9.77% | 3,287 | 1180.00 | 1115.00 | 65.00 | 加入 |
材料-KY (4763) | 14:30:00 | 906.00 | +9.00 | +1.00% | 1,392 | 911.00 | 893.00 | 18.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 840.00 | +1.00 | +0.12% | 124 | 848.00 | 834.00 | 14.00 | 加入 |
譜瑞-KY (4966) | 13:30:00 | 778.00 | -6.00 | -0.77% | 635 | 791.00 | 770.00 | 21.00 | 加入 |
貿聯-KY (3665) | 14:30:00 | 602.00 | +11.00 | +1.86% | 1,770 | 609.00 | 591.00 | 18.00 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 419.00 | +0.50 | +0.12% | 1,163 | 422.50 | 415.50 | 7.00 | 加入 |
來億-KY (6890) | 13:30:00 | 377.00 | -3.50 | -0.92% | 150 | 381.50 | 377.00 | 4.50 | 加入 |
波力-KY (8467) | 13:30:00 | 288.00 | -7.50 | -2.54% | 290 | 295.50 | 287.50 | 8.00 | 加入 |
鈞興-KY (4571) | 14:30:00 | 261.00 | -13.00 | -4.74% | 1,736 | 274.00 | 259.00 | 15.00 | 加入 |
永道-KY (6863) | 13:30:00 | 241.00 | -- | -- | 349 | 247.50 | 239.00 | 8.50 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 238.00 | +1.50 | +0.63% | 5,140 | 243.50 | 232.00 | 11.50 | 加入 |
裕慶-KY (6957) | 14:30:00 | 218.50 | -- | -- | 356 | 224.00 | 217.00 | 7.00 | 加入 |
AMAX-KY (6933) | 13:30:00 | 217.50 | -- | -- | 72 | 223.00 | 217.50 | 5.50 | 加入 |
六方科-KY (4569) | 14:30:00 | 208.00 | +4.00 | +1.96% | 218 | 208.50 | 203.00 | 5.50 | 加入 |
豐祥-KY (5288) | 13:30:00 | 197.00 | +3.00 | +1.55% | 41 | 198.50 | 193.50 | 5.00 | 加入 |
錼創科技-KY創 (6854) | 13:30:00 | 173.50 | -3.50 | -1.98% | 779 | 179.00 | 166.50 | 12.50 | 加入 |
三集瑞-KY (6862) | 14:30:00 | 173.50 | +10.50 | +6.44% | 464 | 174.50 | 162.50 | 12.00 | 加入 |
聯德控股-KY (4912) | 14:30:00 | 158.00 | +10.00 | +6.76% | 5,968 | 162.00 | 144.50 | 17.50 | 加入 |
jpp-KY (5284) | 14:30:00 | 151.50 | -2.50 | -1.62% | 1,463 | 155.00 | 145.50 | 9.50 | 加入 |
眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 145.50 | -1.00 | -0.68% | 10,326 | 148.00 | 142.50 | 5.50 | 加入 |
IKKA-KY (2250) | 14:30:00 | 134.50 | -2.50 | -1.82% | 1,556 | 138.00 | 133.00 | 5.00 | 加入 |
環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 134.50 | +12.00 | +9.80% | 32,406 | 134.50 | 123.50 | 11.00 | 加入 |
鮮活果汁-KY (1256) | 13:30:00 | 134.00 | -1.50 | -1.11% | 7 | 135.50 | 134.00 | 1.50 | 加入 |
東科-KY (5225) | 13:30:00 | 126.50 | -1.00 | -0.78% | 639 | 128.00 | 126.00 | 2.00 | 加入 |
永新-KY (4557) | 13:30:00 | 124.50 | +1.50 | +1.22% | 85 | 126.00 | 123.00 | 3.00 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 124.00 | -- | -- | 2,577 | 124.00 | 122.50 | 1.50 | 加入 |
百達-KY (2236) | 13:30:00 | 122.50 | -1.50 | -1.21% | 193 | 125.00 | 122.00 | 3.00 | 加入 |
志強-KY (6768) | 14:30:00 | 122.00 | -0.50 | -0.41% | 275 | 123.00 | 120.50 | 2.50 | 加入 |
鈺齊-KY (9802) | 14:30:00 | 118.50 | -1.00 | -0.84% | 757 | 121.00 | 118.00 | 3.00 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |