請選擇您需要的分類報價:  

台股週報》清明節後搶反彈 力守季線關鍵點(2026-04-07 04:30:34 卡優新聞)

台股上週收在32,572.43點,單週下跌540.16點。因逢清明長假前夕,加上美伊局勢持續緊張,節前觀望與避險賣壓詳全文

金控
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
華南金 (2880) 10:49:55 33.80 -0.05 -0.15% 4,748 34.25 33.80 0.45 加入
富邦金 (2881) 10:49:58 86.90 -0.90 -1.03% 5,959 88.30 86.50 1.80 加入
國泰金 (2882) 10:49:38 71.50 -0.30 -0.42% 5,331 72.50 71.00 1.50 加入
凱基金 (2883) 10:49:52 20.35 +0.45 +2.26% 25,596 20.75 20.15 0.60 加入
玉山金 (2884) 10:49:58 32.15 -- -- 5,536 32.30 32.00 0.30 加入
元大金 (2885) 10:49:55 46.40 +0.55 +1.20% 7,876 46.40 45.80 0.60 加入
兆豐金 (2886) 10:49:56 39.15 -0.10 -0.25% 5,870 39.45 39.00 0.45 加入
台新新光金 (2887) 10:49:52 24.10 -0.25 -1.03% 14,162 24.70 24.10 0.60 加入
國票金 (2889) 10:49:47 15.05 +0.10 +0.67% 662 15.10 14.95 0.15 加入
永豐金 (2890) 10:49:56 32.10 +0.30 +0.94% 7,497 32.30 31.80 0.50 加入
中信金 (2891) 10:49:51 53.80 -0.70 -1.28% 20,504 54.70 53.50 1.20 加入
第一金 (2892) 10:50:00 28.45 +0.05 +0.18% 2,504 28.60 28.35 0.25 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 12 筆 (第 1 - 12 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68658.11 -324.80 -0.47%
以太幣ETH 2106.84 -2.10 -0.10%
瑞波幣XRP 1.32 -0.01 -0.41%
比特幣現金BCH 432.71 5.11 1.19%
萊特幣LTC 53.53 -0.58 -1.08%
卡達幣ADA 0.245382 -0.01 -2.02%
波場幣TRX 0.316356 0.00 -0.78%
恆星幣XLM 0.156202 -0.01 -3.92%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。