
|
|
新年好「薪」情 公股銀平均調薪幅度上看3%(2026-01-24 10:19:25 中央社)歲末年終將至,各行各業年終獎金行情、調薪幅度備受矚目。已上市的公股金控及銀行去年獲利豐厚,年增8.29%,可望挹注後續獎詳全文 美廉社母公司併購OK超商 業者:通路規模戰升級( 中央社)
櫃買28、30日審議海昌生技、敍豐公司上櫃案( 自立晚報)
[公告] 國泰金:代子公司國泰綜合證券公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產( 公開資訊觀測站)
[公告] 台新新光金:本公司代子公司新光人壽公告國際保險業務分公司更名( 公開資訊觀測站)
|
金控| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 33.00 | -0.25 | -0.75% | 10,089 | 33.30 | 32.80 | 0.50 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 14:30:00 | 93.50 | +0.50 | +0.54% | 13,557 | 93.70 | 92.60 | 1.10 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 13:30:00 | 76.60 | +1.00 | +1.32% | 24,126 | 76.70 | 75.60 | 1.10 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 14:30:00 | 17.85 | +0.10 | +0.56% | 28,444 | 17.85 | 17.60 | 0.25 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 14:30:00 | 33.25 | -0.25 | -0.75% | 33,362 | 33.65 | 33.00 | 0.65 | 加入 |
| 元大金 (2885) | 14:30:00 | 41.55 | -0.05 | -0.12% | 21,794 | 42.00 | 41.30 | 0.70 | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 39.70 | -0.05 | -0.13% | 18,928 | 39.90 | 39.55 | 0.35 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 14:30:00 | 22.15 | +0.05 | +0.23% | 41,896 | 22.40 | 22.10 | 0.30 | 加入 |
| 國票金 (2889) | 14:30:00 | 16.65 | +0.10 | +0.60% | 2,253 | 16.65 | 16.50 | 0.15 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 29.00 | -- | -- | 13,792 | 29.20 | 28.80 | 0.40 | 加入 |
| 中信金 (2891) | 14:30:00 | 50.50 | -0.30 | -0.59% | 22,252 | 51.00 | 50.00 | 1.00 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 14:30:00 | 29.20 | -- | -- | 16,884 | 29.45 | 29.10 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |