
|
|
公股4金2銀財管手續費豐收 年增雙位數成長(2026-04-04 09:42:56 中央商情)公股銀行去年財富管理手續費收入穩健成長,根據已上市4金2銀先前在法說會上公布資料,財富管理業務維持強勁的成長動能,淨手續詳全文 台新新光金暨台新銀摘《The Asset》九大獎殊榮( 自立晚報)
凱基人壽:CSM餘額2350億元 提升獲利穩定度( 中央社)
[公告] 騏億鑫:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
外資賣超386.95億元 大砍ETF( 中央社)
|
金控| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 33.85 | +0.15 | +0.45% | 14,824 | 34.35 | 33.70 | 0.65 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 14:30:00 | 87.80 | -- | -- | 10,019 | 88.40 | 87.20 | 1.20 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 14:30:00 | 71.80 | -0.10 | -0.14% | 10,922 | 72.30 | 71.10 | 1.20 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 14:30:00 | 19.90 | +0.10 | +0.51% | 26,167 | 20.05 | 19.85 | 0.20 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 14:30:00 | 32.15 | -0.15 | -0.46% | 20,374 | 32.60 | 32.10 | 0.50 | 加入 |
| 元大金 (2885) | 14:30:00 | 45.85 | -1.25 | -2.65% | 27,391 | 47.10 | 45.80 | 1.30 | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 39.25 | +0.30 | +0.77% | 21,326 | 39.30 | 38.70 | 0.60 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 14:30:00 | 24.35 | +0.30 | +1.25% | 65,294 | 24.75 | 24.25 | 0.50 | 加入 |
| 國票金 (2889) | 13:30:00 | 14.95 | -0.05 | -0.33% | 1,974 | 15.15 | 14.95 | 0.20 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 31.80 | +0.10 | +0.32% | 17,737 | 32.00 | 31.60 | 0.40 | 加入 |
| 中信金 (2891) | 14:30:00 | 54.50 | +0.80 | +1.49% | 50,385 | 55.00 | 53.60 | 1.40 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 14:30:00 | 28.40 | -0.05 | -0.18% | 17,737 | 28.60 | 28.30 | 0.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |