
|
|
國安基金第9次護盤名單曝光 押台積電、聯發科等8檔獲利近百億(2026-08-06 09:44:00 上報)國家金融安定基金第9度執行護盤的明細公開,本次護盤採取集中策略,將資金鎖定在台積電等8檔權值股,最終全數個股皆順利獲利,詳全文 國泰世華銀行攜手凱雷 搶攻高資產客戶另類投資需求( 匯流新聞網)
外資買台股903億!台幣升逾1角 亞幣第二強( 今日新聞)
[公告] 漢測:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會( 公開資訊觀測站)
|
金控| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金 (2892) | 11:03:57 | 35.90 | -- | -- | 26,037 | 36.30 | 35.70 | 0.60 | 加入 |
| 中信金 (2891) | 11:03:48 | 65.90 | -0.10 | -0.15% | 9,472 | 66.40 | 65.10 | 1.30 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 11:03:42 | 39.05 | -0.50 | -1.26% | 6,040 | 39.60 | 39.05 | 0.55 | 加入 |
| 國票金 (2889) | 11:01:36 | 15.30 | -0.05 | -0.33% | 1,866 | 15.40 | 15.25 | 0.15 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 11:03:50 | 35.05 | -0.65 | -1.82% | 19,643 | 35.65 | 35.00 | 0.65 | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 11:03:56 | 51.20 | -- | -- | 10,967 | 51.90 | 50.50 | 1.40 | 加入 |
| 元大金 (2885) | 11:03:50 | 67.80 | -1.60 | -2.31% | 9,716 | 69.30 | 67.50 | 1.80 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 11:03:58 | 37.95 | -0.15 | -0.39% | 7,692 | 38.25 | 37.70 | 0.55 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 11:03:51 | 30.90 | -0.70 | -2.22% | 19,519 | 31.35 | 30.80 | 0.55 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 11:04:00 | 98.80 | -1.70 | -1.69% | 7,286 | 100.50 | 98.60 | 1.90 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 11:03:49 | 127.50 | -2.00 | -1.54% | 7,294 | 129.50 | 127.00 | 2.50 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 11:03:48 | 44.05 | +0.25 | +0.57% | 7,215 | 44.60 | 43.20 | 1.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |