|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神盾永豐46購01 (727626) | 09:15:27 | 0.51 | -- | -- | 155 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
尼克森群益4A購01 (727773) | 09:22:25 | 0.92 | -- | -- | 530 | 0.92 | 0.89 | 0.03 | 加入 |
立碁元大46購02 (727782) | 09:11:06 | 1.17 | -- | -- | 12 | 1.19 | 1.17 | 0.02 | 加入 |
中美晶富邦48購01 (727815) | 10:01:58 | 0.57 | -- | -- | 683 | 0.58 | 0.56 | 0.02 | 加入 |
台燿國泰48購01 (727923) | 09:05:09 | 1.23 | -- | -- | 6 | 1.23 | 1.23 | -- | 加入 |
元太元大46購02 (727978) | 13:19:55 | 0.73 | -- | -- | 60 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | 加入 |
群聯元大46購01 (727980) | 09:25:58 | 1.70 | -- | -- | 3 | 1.70 | 1.70 | -- | 加入 |
金麗科統一4C購01 (728001) | 09:03:13 | 0.90 | -- | -- | 4 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
胡連國泰47購01 (728045) | 09:31:53 | 1.40 | -- | -- | 10 | 1.40 | 1.40 | -- | 加入 |
穩懋統一4C購02 (728052) | 09:20:20 | 0.57 | -- | -- | 49 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
鼎翰永豐48購01 (728095) | 09:37:46 | 1.26 | -- | -- | 3 | 1.26 | 1.26 | -- | 加入 |
中光電群益49購01 (728101) | 13:05:45 | 0.72 | -- | -- | 50 | 0.79 | 0.72 | 0.07 | 加入 |
宸曜元大46購01 (728118) | 11:45:57 | 0.76 | -- | -- | 155 | 0.81 | 0.71 | 0.10 | 加入 |
台特化中信47購01 (728209) | 09:21:59 | 0.74 | -- | -- | 46 | 0.74 | 0.69 | 0.05 | 加入 |
聚積元富4A購01 (728355) | 11:41:47 | 1.45 | -- | -- | 998 | 1.45 | 1.44 | 0.01 | 加入 |
鈊象元大44購18 (725383) | 11:10:20 | 2.54 | +0.01 | +0.40% | 139 | 2.58 | 2.48 | 0.10 | 加入 |
華星光元大43購07 (724405) | 09:13:34 | 2.18 | +0.01 | +0.46% | 24 | 2.21 | 2.18 | 0.03 | 加入 |
營邦國票46售02 (70982U) | 13:02:27 | 2.16 | +0.01 | +0.47% | 95 | 2.17 | 2.12 | 0.05 | 加入 |
雍智國票46購01 (726480) | 13:24:11 | 2.10 | +0.01 | +0.48% | 10 | 2.10 | 2.10 | -- | 加入 |
新復興國票46售01 (70751U) | 13:24:41 | 2.07 | +0.01 | +0.49% | 764 | 2.07 | 2.03 | 0.04 | 加入 |
元太國票47購03 (727916) | 11:05:35 | 1.96 | +0.01 | +0.51% | 10 | 1.96 | 1.96 | -- | 加入 |
佳邦元富48購01 (723678) | 11:47:28 | 1.80 | +0.01 | +0.56% | 93 | 1.83 | 1.68 | 0.15 | 加入 |
雍智元大46購03 (727272) | 13:13:32 | 1.80 | +0.01 | +0.56% | 3 | 1.80 | 1.80 | -- | 加入 |
廣明群益48購01 (727906) | 13:02:18 | 1.77 | +0.01 | +0.57% | 80 | 1.77 | 1.75 | 0.02 | 加入 |
旺矽群益43購02 (724335) | 10:37:43 | 1.76 | +0.01 | +0.57% | 11 | 1.81 | 1.76 | 0.05 | 加入 |
中美晶國泰47購02 (728150) | 12:15:16 | 1.69 | +0.01 | +0.60% | 56 | 1.71 | 1.68 | 0.03 | 加入 |
世界中信49購01 (728070) | 09:03:03 | 3.23 | +0.02 | +0.62% | 6 | 3.23 | 3.23 | -- | 加入 |
台特化群益45購03 (727042) | 13:24:11 | 1.56 | +0.01 | +0.65% | 100 | 1.62 | 1.53 | 0.09 | 加入 |
茂綸元富46購01 (727606) | 09:50:11 | 1.53 | +0.01 | +0.66% | 30 | 1.56 | 1.53 | 0.03 | 加入 |
瀧澤科凱基43購02 (723381) | 09:26:20 | 1.48 | +0.01 | +0.68% | 20 | 1.48 | 1.48 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |