請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
中光電富邦43購01 (723333) 13:24:22 0.33 -0.10 -23.26% 190 0.42 0.33 0.09 加入
中光電永豐45購01 (723358) 11:17:10 1.76 -0.24 -12.00% 58 1.85 1.76 0.09 加入
大綜永豐44購01 (723708) 13:20:30 0.76 +0.02 +2.70% 325 0.85 0.76 0.09 加入
原相統一49購01 (724014) 12:27:40 1.03 -0.15 -12.71% 75 1.12 1.03 0.09 加入
雙鴻永豐44購04 (724180) 13:14:03 0.84 -0.01 -1.18% 122 0.93 0.84 0.09 加入
雙鴻凱基45購04 (724330) 09:23:51 1.27 +0.14 +12.39% 54 1.27 1.18 0.09 加入
雙鴻群益43購09 (724490) 09:15:49 1.24 +0.06 +5.08% 112 1.25 1.16 0.09 加入
鈊象群益43購12 (724604) 12:00:13 2.83 -0.08 -2.75% 48 2.92 2.83 0.09 加入
廣明永豐44購01 (724667) 10:19:07 0.88 -0.05 -5.38% 701 0.97 0.88 0.09 加入
雙鴻永豐45購02 (724677) 12:50:16 0.69 -0.02 -2.82% 16 0.78 0.69 0.09 加入
廣明統一51購01 (724982) 13:12:47 0.60 -0.06 -9.09% 317 0.69 0.60 0.09 加入
信立元富47購01 (725038) 12:55:19 1.13 -0.11 -8.87% 467 1.22 1.13 0.09 加入
叡揚永豐46購01 (725102) 13:17:34 0.66 +0.13 +24.53% 249 0.75 0.66 0.09 加入
華星光統一48購05 (725133) 13:20:54 0.99 +0.06 +6.45% 1,514 1.06 0.97 0.09 加入
是方凱基44購01 (725176) 12:54:53 0.71 -0.16 -18.39% 86 0.80 0.71 0.09 加入
富喬元富4A購01 (725310) 13:07:56 2.18 -0.05 -2.24% 9 2.27 2.18 0.09 加入
聖暉*凱基44購01 (725965) 09:45:23 1.04 +0.12 +13.04% 63 1.05 0.96 0.09 加入
聖暉*元富4A購01 (726041) 09:45:15 2.84 +0.17 +6.37% 86 2.84 2.75 0.09 加入
陽程元大45購02 (726279) 13:02:34 0.77 +0.03 +4.05% 101 0.86 0.77 0.09 加入
大宇資群益45購02 (726377) 13:22:58 0.68 -0.03 -4.23% 1,196 0.77 0.68 0.09 加入
新普永豐45購01 (726508) 11:12:55 1.71 +0.12 +7.55% 128 1.72 1.63 0.09 加入
華星光統一4B購01 (726719) 10:08:28 1.20 +0.11 +10.09% 666 1.20 1.11 0.09 加入
新普國票46購02 (726776) 10:39:44 2.23 +0.14 +6.70% 17 2.23 2.14 0.09 加入
濱川凱基45購04 (726861) 13:22:58 0.63 -0.05 -7.35% 212 0.65 0.56 0.09 加入
濱川元大45購03 (726908) 12:15:23 0.43 -0.07 -14.00% 657 0.50 0.41 0.09 加入
榮剛永豐46購01 (726988) 13:20:47 1.20 +0.11 +10.09% 296 1.20 1.11 0.09 加入
華星光永豐46購02 (727031) 13:19:39 1.00 +0.11 +12.36% 389 1.07 0.98 0.09 加入
台特化群益45購03 (727042) 12:00:03 1.55 +0.09 +6.16% 52 1.64 1.55 0.09 加入
新普凱基46購02 (727079) 12:38:01 1.27 +0.01 +0.79% 99 1.28 1.19 0.09 加入
神準凱基46購02 (727135) 12:01:28 0.62 -0.10 -13.89% 245 0.71 0.62 0.09 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 88 . 89 . 90 . 91 . 92 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 90 頁,共 3512 筆 (第 2671 - 2700 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 96717.78 3,292.68 3.52%
以太幣ETH 3476.33 143.92 4.32%
瑞波幣XRP 2.41 0.33 15.86%
比特幣現金BCH 464.03 30.21 6.96%
萊特幣LTC 106.69 3.62 3.51%
卡達幣ADA 0.970962 0.13 15.07%
波場幣TRX 0.263809 0.01 3.78%
恆星幣XLM 0.428825 0.10 29.30%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。