
|
富邦中國投等債00784B 4/23終止櫃檯買賣(2025-03-17 19:15:42 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】富邦中國美元投資等級債券ETF將於4月23日起終止櫃檯買賣。櫃買中心17日表示,由於該基金淨資產價詳全文 經濟衰退警鐘響 債市成為資金避風港( 今日新聞)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元大AAA至A公司債 (00751B) | 14:30:00 | 33.80 | -- | -- | 4,827 | 33.82 | 33.74 | 0.08 | 加入 |
群益AAA-AA公司債 (00754B) | 13:30:00 | 36.40 | +0.07 | +0.19% | 137 | 36.41 | 36.34 | 0.07 | 加入 |
群益投資級公用債 (00755B) | 13:30:00 | 34.55 | +0.05 | +0.14% | 144 | 34.55 | 34.48 | 0.07 | 加入 |
群益投等新興公債 (00756B) | 13:30:00 | 32.57 | +0.02 | +0.06% | 129 | 32.58 | 32.50 | 0.08 | 加入 |
復華能源債 (00758B) | 10:51:56 | 53.20 | -- | -- | 101 | 53.20 | 53.20 | -- | 加入 |
復華製藥債 (00759B) | 10:52:07 | 57.25 | +0.05 | +0.09% | 100 | 57.25 | 57.25 | -- | 加入 |
復華新興企業債 (00760B) | 13:30:00 | 55.95 | +0.10 | +0.18% | 108 | 55.95 | 55.90 | 0.05 | 加入 |
國泰A級公司債 (00761B) | 13:30:00 | 36.67 | +0.05 | +0.14% | 366 | 36.67 | 36.58 | 0.09 | 加入 |
群益25年美債 (00764B) | 14:30:00 | 30.36 | +0.07 | +0.23% | 8,013 | 30.36 | 30.29 | 0.07 | 加入 |
復華20年美債 (00768B) | 12:55:58 | 56.20 | +0.10 | +0.18% | 518 | 56.20 | 56.10 | 0.10 | 加入 |
中信高評級公司債 (00772B) | 13:30:00 | 35.59 | +0.03 | +0.08% | 2,414 | 35.59 | 35.54 | 0.05 | 加入 |
中信優先金融債 (00773B) | 13:30:00 | 37.24 | +0.02 | +0.05% | 1,397 | 37.28 | 37.17 | 0.11 | 加入 |
凱基AAA至A公司債 (00777B) | 12:58:47 | 34.89 | +0.09 | +0.26% | 101 | 34.89 | 34.83 | 0.06 | 加入 |
凱基金融債20+ (00778B) | 12:59:10 | 36.18 | +0.06 | +0.17% | 101 | 36.18 | 36.14 | 0.04 | 加入 |
凱基美債25+ (00779B) | 13:30:00 | 30.65 | +0.08 | +0.26% | 624 | 30.65 | 30.58 | 0.07 | 加入 |
國泰A級金融債 (00780B) | 12:48:19 | 38.76 | +0.06 | +0.16% | 129 | 38.77 | 38.70 | 0.07 | 加入 |
國泰A級科技債 (00781B) | 11:36:53 | 31.49 | +0.07 | +0.22% | 100 | 31.49 | 31.49 | -- | 加入 |
國泰A級公用債 (00782B) | 13:30:00 | 32.87 | +0.02 | +0.06% | 131 | 32.93 | 32.87 | 0.06 | 加入 |
富邦中國投等債 (00784B) | 11:26:11 | 40.29 | +0.14 | +0.35% | 102 | 40.29 | 40.15 | 0.14 | 加入 |
富邦金融投等債 (00785B) | 11:30:01 | 36.46 | +0.04 | +0.11% | 102 | 36.46 | 36.26 | 0.20 | 加入 |
元大10年IG銀行債 (00786B) | 13:30:00 | 33.94 | +0.02 | +0.06% | 33 | 33.96 | 33.94 | 0.02 | 加入 |
元大10年IG醫療債 (00787B) | 13:30:00 | 34.06 | +0.02 | +0.06% | 77 | 34.08 | 34.04 | 0.04 | 加入 |
元大10年IG電能債 (00788B) | 13:30:00 | 31.67 | +0.05 | +0.16% | 77 | 31.69 | 31.60 | 0.09 | 加入 |
復華公司債A3 (00789B) | 14:30:00 | 52.00 | +0.05 | +0.10% | 989 | 52.00 | 51.80 | 0.20 | 加入 |
復華次順位金融債 (00790B) | 13:01:32 | 56.35 | -0.05 | -0.09% | 100 | 56.35 | 56.35 | -- | 加入 |
復華信用債1-5 (00791B) | 13:01:51 | 59.05 | +0.15 | +0.25% | 126 | 59.05 | 58.85 | 0.20 | 加入 |
群益A級公司債 (00792B) | 12:57:38 | 33.50 | +0.07 | +0.21% | 118 | 33.50 | 33.43 | 0.07 | 加入 |
群益AAA-A醫療債 (00793B) | 11:57:05 | 32.57 | +0.06 | +0.18% | 105 | 32.57 | 32.56 | 0.01 | 加入 |
群益7+中國政金債 (00794B) | 13:17:32 | 42.66 | +0.06 | +0.14% | 54 | 42.71 | 42.66 | 0.05 | 加入 |
中信美國公債20年 (00795B) | 14:30:00 | 29.55 | +0.08 | +0.27% | 6,683 | 29.55 | 29.45 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |