
|
[公告] 中環:公告本公司處分有價證券(2025-03-28 17:45:30 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:順達科 普通股2.交易日期:114/3/21~114/3/283.交易數量、每單位價格及交易總金額詳全文 [公告] 廣積:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦114年第一季線上法說會( 公開資訊觀測站)
[公告] 鑫聯大投控:董事會決議股利分派( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新盛力 (4931) | 14:30:00 | 87.00 | -3.70 | -4.08% | 39,723 | 90.40 | 85.60 | 4.80 | 加入 |
濱 川 (1569) | 14:30:00 | 75.60 | -4.20 | -5.26% | 17,436 | 79.40 | 74.00 | 5.40 | 加入 |
順 達 (3211) | 14:30:00 | 181.00 | -10.00 | -5.24% | 10,410 | 189.50 | 177.00 | 12.50 | 加入 |
加百裕 (3323) | 14:30:00 | 37.75 | -1.95 | -4.91% | 10,063 | 39.60 | 37.40 | 2.20 | 加入 |
新 漢 (8234) | 14:30:00 | 83.50 | -3.20 | -3.69% | 3,274 | 86.40 | 82.30 | 4.10 | 加入 |
廣寰科 (3287) | 14:30:00 | 38.40 | -2.60 | -6.34% | 2,309 | 40.60 | 37.75 | 2.85 | 加入 |
茂 訊 (3213) | 14:30:00 | 122.00 | -2.00 | -1.61% | 2,218 | 124.50 | 120.00 | 4.50 | 加入 |
安 勤 (3479) | 14:30:00 | 116.00 | -1.00 | -0.85% | 1,908 | 120.00 | 115.50 | 4.50 | 加入 |
廣 明 (6188) | 14:30:00 | 92.20 | -2.80 | -2.95% | 1,870 | 95.80 | 91.60 | 4.20 | 加入 |
艾 訊 (3088) | 14:30:00 | 122.00 | -5.00 | -3.94% | 1,174 | 126.50 | 121.50 | 5.00 | 加入 |
伍 豐 (8076) | 14:30:00 | 29.55 | -0.60 | -1.99% | 1,021 | 30.15 | 29.20 | 0.95 | 加入 |
振 發 (5426) | 14:30:00 | 26.75 | -1.10 | -3.95% | 980 | 27.80 | 26.40 | 1.40 | 加入 |
鑫聯大投控 (3709) | 13:30:00 | 32.00 | -0.20 | -0.62% | 873 | 32.65 | 31.40 | 1.25 | 加入 |
西 勝 (3625) | 13:30:00 | 16.65 | -0.50 | -2.92% | 861 | 17.40 | 16.25 | 1.15 | 加入 |
富 驊 (5465) | 13:30:00 | 36.35 | -1.75 | -4.59% | 838 | 37.85 | 35.80 | 2.05 | 加入 |
磐 儀 (3594) | 14:30:00 | 50.00 | -1.20 | -2.34% | 743 | 51.40 | 49.30 | 2.10 | 加入 |
東 友 (5438) | 14:30:00 | 23.80 | -1.15 | -4.61% | 708 | 24.85 | 23.80 | 1.05 | 加入 |
廣 積 (8050) | 13:30:00 | 69.40 | -1.40 | -1.98% | 686 | 71.00 | 69.00 | 2.00 | 加入 |
新 普 (6121) | 13:30:00 | 381.00 | -8.00 | -2.06% | 610 | 390.00 | 381.00 | 9.00 | 加入 |
力 致 (3483) | 14:30:00 | 133.50 | -4.00 | -2.91% | 565 | 138.00 | 132.50 | 5.50 | 加入 |
營 邦 (3693) | 13:30:00 | 323.50 | -10.50 | -3.14% | 563 | 337.50 | 321.00 | 16.50 | 加入 |
聰 泰 (5474) | 14:30:00 | 167.50 | -4.00 | -2.33% | 487 | 171.50 | 164.50 | 7.00 | 加入 |
宜 鼎 (5289) | 14:30:00 | 262.50 | -8.50 | -3.14% | 395 | 270.00 | 262.50 | 7.50 | 加入 |
全 譜 (6228) | 14:30:00 | 32.45 | +2.95 | +10.00% | 390 | 32.45 | 29.50 | 2.95 | 加入 |
撼 訊 (6150) | 14:30:00 | 70.00 | -2.30 | -3.18% | 334 | 72.30 | 69.70 | 2.60 | 加入 |
曜 越 (3540) | 14:30:00 | 35.50 | -0.90 | -2.47% | 321 | 36.60 | 35.00 | 1.60 | 加入 |
維 田 (6570) | 13:30:00 | 50.00 | -1.50 | -2.91% | 316 | 53.10 | 50.00 | 3.10 | 加入 |
欣 技 (6160) | 14:30:00 | 23.00 | -0.40 | -1.71% | 301 | 23.30 | 22.65 | 0.65 | 加入 |
鴻 翊 (3521) | 13:30:00 | 14.50 | -0.30 | -2.03% | 279 | 14.95 | 14.15 | 0.80 | 加入 |
旭 品 (3325) | 14:30:00 | 18.30 | -0.75 | -3.94% | 256 | 19.00 | 18.20 | 0.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |