
|
[公告] 華冠:公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股(2025-04-15 16:07:41 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議日期:114/05/152.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法詳全文 台股大怒神跌約600點 逾千檔上市櫃翻車( 今日新聞)
[公告] 第一金:代子公司第一銀行公告第27屆董事(含獨立董事)名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 寶德:更正本公司公告112年1月至114年2月資金貸與資料( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富 驊 (5465) | 13:30:00 | 31.30 | -- | -- | 92 | 31.70 | 31.20 | 0.50 | 加入 |
廣 錠 (6441) | 13:30:00 | 24.25 | +0.55 | +2.32% | 92 | 25.45 | 23.85 | 1.60 | 加入 |
宸 曜 (6922) | 13:30:00 | 159.50 | +0.50 | +0.31% | 83 | 163.00 | 156.00 | 7.00 | 加入 |
撼 訊 (6150) | 13:30:00 | 57.30 | -0.60 | -1.04% | 81 | 58.00 | 57.30 | 0.70 | 加入 |
勁 豐 (6577) | 13:30:00 | 88.80 | +0.10 | +0.11% | 56 | 93.60 | 88.80 | 4.80 | 加入 |
鴻 翊 (3521) | 13:24:42 | 12.05 | +0.10 | +0.84% | 34 | 12.10 | 11.90 | 0.20 | 加入 |
泓 格 (3577) | 13:30:00 | 52.10 | +0.30 | +0.58% | 33 | 52.90 | 51.80 | 1.10 | 加入 |
森 田 (8410) | 13:30:00 | 60.10 | -0.10 | -0.17% | 33 | 60.60 | 59.80 | 0.80 | 加入 |
維 田 (6570) | 13:33:00 | 39.50 | -0.30 | -0.75% | 26 | 40.10 | 39.45 | 0.65 | 加入 |
協 禧 (3071) | 13:30:00 | 19.35 | +0.20 | +1.04% | 24 | 19.40 | 19.15 | 0.25 | 加入 |
安鈦克 (6276) | 13:30:00 | 37.05 | -0.30 | -0.80% | 23 | 38.00 | 36.90 | 1.10 | 加入 |
捷 波 (6161) | 13:00:18 | 43.30 | +0.10 | +0.23% | 20 | 43.50 | 43.25 | 0.25 | 加入 |
欣厚-KY (4924) | 13:30:00 | 18.30 | +0.05 | +0.27% | 18 | 18.30 | 18.00 | 0.30 | 加入 |
鼎 翰 (3611) | 13:30:00 | 178.50 | +1.50 | +0.85% | 12 | 179.50 | 177.50 | 2.00 | 加入 |
科 誠 (4987) | 13:30:00 | 72.10 | +0.10 | +0.14% | 12 | 72.30 | 71.60 | 0.70 | 加入 |
寶 德 (3349) | 10:43:43 | 19.50 | +1.25 | +6.85% | 11 | 19.85 | 19.50 | 0.35 | 加入 |
鑫創電子 (6680) | 13:15:33 | 77.00 | +1.80 | +2.39% | 5 | 77.70 | 76.80 | 0.90 | 加入 |
安力-KY (5223) | 13:14:01 | 24.00 | -- | -- | 1 | 24.00 | 24.00 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |