
|
|
[公告] 竣邦-KY:公告本公司受邀參加櫃買中心舉辦之115/09/16「業績發表會」(2026-09-14 17:03:00 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/09/161.召開法人說明會之日期:115/09/162.召開法詳全文 [公告] 金洲:本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 銘旺實:更正本公司115年度6月份混合合約契約金額( 公開資訊觀測站)
[公告] 統一:代子公司上海易統食品貿易有限公司公告取得使用權資產( 公開資訊觀測站)
[公告] 飛寶企業:本公司董事會通過115年第2季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
紡織纖維| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光 明 (4420) | 13:30:00 | 38.50 | -0.75 | -1.91% | 186 | 40.00 | 38.50 | 1.50 | 加入 |
| 竣邦-KY (4442) | 13:30:00 | 56.00 | -0.60 | -1.06% | 52 | 57.30 | 55.70 | 1.60 | 加入 |
| 興 采 (4433) | 13:30:00 | 18.25 | -0.15 | -0.82% | 31 | 18.55 | 18.25 | 0.30 | 加入 |
| 郡都開發 (4402) | 13:30:00 | 14.25 | -0.10 | -0.70% | 9 | 14.25 | 14.00 | 0.25 | 加入 |
| 銘旺實 (4432) | 13:17:42 | 15.65 | -0.10 | -0.63% | 22 | 15.65 | 15.40 | 0.25 | 加入 |
| 新昕纖 (4406) | 13:22:32 | 10.05 | -0.05 | -0.50% | 121 | 10.15 | 10.00 | 0.15 | 加入 |
| 雙 邦 (6506) | 13:17:42 | 17.90 | -- | -- | 22 | 17.95 | 17.85 | 0.10 | 加入 |
| 東隆興 (4401) | 13:30:00 | 13.65 | +0.10 | +0.74% | 50 | 13.80 | 13.60 | 0.20 | 加入 |
| 金 洲 (4417) | 13:20:44 | 49.65 | +0.20 | +0.40% | 61 | 50.10 | 49.50 | 0.60 | 加入 |
| 飛寶企業 (4413) | 10:02:38 | 19.20 | +0.40 | +2.13% | 1 | 19.20 | 19.20 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |