
|
|
[公告] 飛寶企業:本公司董事會通過114年第3季合併財務報告(2025-11-14 15:30:10 公開資訊觀測站)第31款1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/142.審計委員會通過日期:114/11/143.財務報告或年度詳全文 王品前3季賺逾1股本 中國事業連6季獲利( 中央商情)
[公告] 雙邦:本公司向關係人取得使用權資產( 公開資訊觀測站)
[公告] 竣邦-KY:本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 金洲:本公司董事會通過民國114年第3季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
紡織纖維| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竣邦-KY (4442) | 13:30:00 | 60.20 | +5.40 | +9.85% | 350 | 60.20 | 55.30 | 4.90 | 加入 |
| 金 洲 (4417) | 13:30:00 | 56.40 | -0.40 | -0.70% | 247 | 57.20 | 55.90 | 1.30 | 加入 |
| 光 明 (4420) | 13:30:00 | 50.70 | +0.10 | +0.20% | 32 | 50.80 | 50.50 | 0.30 | 加入 |
| 興 采 (4433) | 13:30:00 | 20.30 | -0.25 | -1.22% | 39 | 20.55 | 20.20 | 0.35 | 加入 |
| 飛寶企業 (4413) | 13:24:14 | 19.30 | +0.30 | +1.58% | 53 | 19.65 | 19.00 | 0.65 | 加入 |
| 郡都開發 (4402) | 13:30:00 | 17.55 | -0.15 | -0.85% | 11 | 17.65 | 17.30 | 0.35 | 加入 |
| 東隆興 (4401) | 13:30:00 | 17.50 | -0.10 | -0.57% | 134 | 18.10 | 17.50 | 0.60 | 加入 |
| 銘旺實 (4432) | 13:30:00 | 16.00 | -- | -- | 60 | 16.15 | 16.00 | 0.15 | 加入 |
| 雙 邦 (6506) | 13:30:00 | 15.50 | -- | -- | 20 | 15.55 | 15.45 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |