請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
川湖中信44購01 (047734) 09:08:13 0.76 +0.10 +15.15% 10 0.76 0.76 -- 加入
台積電兆豐43購02 (047890) 09:10:03 0.76 +0.10 +15.15% 44 0.76 0.75 0.01 加入
材料永豐3A購02 (079880) 13:16:02 0.76 +0.10 +15.15% 356 0.76 0.76 -- 加入
香港2X元大3A購01 (081731) 09:32:56 0.76 +0.10 +15.15% 15 0.76 0.70 0.06 加入
東陽統一43購06 (086834) 11:46:12 0.38 +0.05 +15.15% 379 0.38 0.34 0.04 加入
台積電元富3C購13 (034929) 09:07:12 4.71 +0.62 +15.16% 9 4.71 4.71 -- 加入
貿聯國票42購02 (041218) 10:15:50 2.43 +0.32 +15.17% 143 2.57 2.06 0.51 加入
智邦群益42購03 (037942) 09:05:33 0.91 +0.12 +15.19% 89 0.91 0.91 -- 加入
台積電國泰42購07 (038378) 12:32:05 1.97 +0.26 +15.20% 239 1.97 1.97 -- 加入
川湖國泰41購01 (031997) 09:08:13 0.53 +0.07 +15.22% 161 0.53 0.53 -- 加入
訊芯永豐44購01 (039580) 10:54:12 0.53 +0.07 +15.22% 195 0.55 0.51 0.04 加入
台積電永豐43購14 (042573) 13:10:09 0.53 +0.07 +15.22% 30 0.54 0.53 0.01 加入
威盛統一43購02 (065100) 10:22:15 0.53 +0.07 +15.22% 149 0.55 0.50 0.05 加入
鼎基群益41購01 (073540) 12:07:31 1.59 +0.21 +15.22% 20 1.59 1.59 -- 加入
辛耘元大45購02 (045845) 10:57:49 2.27 +0.30 +15.23% 149 2.27 2.02 0.25 加入
辛耘凱基3B購05 (032214) 13:14:47 1.21 +0.16 +15.24% 338 1.28 1.10 0.18 加入
祥碩元富43售02 (04424P) 13:17:30 1.21 +0.16 +15.24% 30 1.21 1.01 0.20 加入
台積電兆豐44購01 (045866) 09:09:30 1.21 +0.16 +15.24% 26 1.21 1.21 -- 加入
貿聯凱基43購03 (048042) 13:15:43 1.21 +0.16 +15.24% 1,017 1.24 1.03 0.21 加入
國企2X群益44購01 (031481) 11:17:06 0.68 +0.09 +15.25% 20 0.68 0.68 -- 加入
潤泰新富邦42售01 (03832P) 13:30:00 0.68 +0.09 +15.25% 30 0.68 0.65 0.03 加入
貿聯國泰44購01 (048124) 11:16:44 3.02 +0.40 +15.27% 56 3.02 2.68 0.34 加入
貿聯元大3C購14 (040156) 09:46:17 2.34 +0.31 +15.27% 73 2.34 2.05 0.29 加入
華擎國票41購01 (037618) 12:07:51 0.83 +0.11 +15.28% 5 0.83 0.83 -- 加入
一詮台新3C購01 (037394) 09:54:13 0.98 +0.13 +15.29% 149 0.99 0.95 0.04 加入
世紀鋼統一48購05 (046464) 12:03:59 0.98 +0.13 +15.29% 100 1.00 0.93 0.07 加入
群創群益42購08 (044591) 13:11:35 1.13 +0.15 +15.31% 1,544 1.15 1.01 0.14 加入
天鈺國票3B購02 (088369) 13:19:11 1.13 +0.15 +15.31% 200 1.13 1.13 -- 加入
貿聯元大41購09 (041743) 13:30:00 1.28 +0.17 +15.32% 527 1.29 1.08 0.21 加入
燿華永豐3A購02 (083288) 09:29:25 1.43 +0.19 +15.32% 2 1.43 1.38 0.05 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 456 . 457 . 458 . 459 . 460 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 458 頁,共 15683 筆 (第 13711 - 13740 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。