請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
聯發科群益41購06 (083920) 09:03:07 0.02 -0.17 -89.47% 1 0.02 0.02 -- 加入
香港2X元大3B購03 (034537) 09:17:19 0.13 -0.66 -83.54% 1 0.13 0.13 -- 加入
洋華群益3B購01 (030628) 09:06:04 0.03 -0.12 -80.00% 5 0.03 0.03 -- 加入
台積電國票42售02 (08703T) 09:11:04 0.22 -0.53 -70.67% 11 0.85 0.22 0.63 加入
陽明元大3B購01 (034841) 09:04:47 0.08 -0.18 -69.23% 20 0.08 0.08 -- 加入
台灣50元富3B售11 (08516T) 09:10:22 0.01 -0.02 -66.67% 20 0.01 0.01 -- 加入
聯茂國泰3C購01 (089897) 09:05:59 0.01 -0.02 -66.67% 280 0.01 0.01 -- 加入
微星統一3C購02 (075667) 09:07:46 0.03 -0.05 -62.50% 100 0.03 0.03 -- 加入
華晶科富邦41購01 (032144) 09:15:09 0.04 -0.05 -55.56% 40 0.04 0.04 -- 加入
欣興富邦42購01 (086039) 09:13:34 0.04 -0.05 -55.56% 23 0.04 0.04 -- 加入
大立光國票41購02 (039320) 09:12:47 0.05 -0.06 -54.55% 20 0.05 0.04 0.01 加入
上銀國票42購01 (039620) 09:23:28 0.36 -0.43 -54.43% 810 0.55 0.30 0.25 加入
億光凱基3C購01 (034374) 09:14:54 0.40 -0.43 -51.81% 77 0.40 0.40 -- 加入
上銀國泰41購01 (032055) 09:20:39 0.35 -0.36 -50.70% 3 0.35 0.35 -- 加入
陽明元富3B購08 (034502) 09:13:23 0.03 -0.03 -50.00% 51 0.03 0.03 -- 加入
台積電元大3B購44 (036315) 09:23:40 0.04 -0.04 -50.00% 500 0.04 0.04 -- 加入
微星群益3C購02 (038329) 09:23:40 0.39 -0.39 -50.00% 152 0.48 0.39 0.09 加入
京元電元大3B購01 (085714) 09:12:30 0.03 -0.03 -50.00% 4 0.03 0.03 -- 加入
全新國票3B購01 (089971) 09:19:47 0.01 -0.01 -50.00% 5 0.01 0.01 -- 加入
大成鋼元富41購01 (041313) 09:06:24 0.30 -0.26 -46.43% 20 0.30 0.30 -- 加入
微星元大3C購08 (038682) 09:05:31 0.14 -0.12 -46.15% 50 0.14 0.14 -- 加入
上銀國泰41購02 (034303) 09:13:48 0.27 -0.23 -46.00% 50 0.32 0.27 0.05 加入
上銀凱基44購01 (055840) 09:19:10 0.48 -0.38 -44.19% 85 0.53 0.48 0.05 加入
鴻海元大3C購29 (036709) 09:02:10 0.09 -0.07 -43.75% 50 0.09 0.09 -- 加入
上銀國票45購01 (053800) 09:09:21 0.85 -0.66 -43.71% 4 0.85 0.85 -- 加入
上銀兆豐42購01 (080595) 09:20:55 0.26 -0.20 -43.48% 180 0.33 0.26 0.07 加入
弘憶股元大3B購01 (036005) 09:14:17 0.25 -0.19 -43.18% 1 0.25 0.25 -- 加入
盟立元富43售01 (04312P) 09:20:56 0.74 -0.56 -43.08% 21 1.31 0.74 0.57 加入
上銀元大44購02 (054264) 09:16:38 0.41 -0.30 -42.25% 4 0.41 0.41 -- 加入
台灣50凱基41購15 (044150) 09:11:38 0.18 -0.13 -41.94% 5 0.18 0.18 -- 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 7195 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 88013.25 -692.31 -0.78%
以太幣ETH 3255.54 -119.61 -3.54%
瑞波幣XRP 0.699425 0.08 12.73%
比特幣現金BCH 430.58 -42.75 -9.03%
萊特幣LTC 75.77 -4.35 -5.43%
卡達幣ADA 0.561298 -0.05 -8.55%
波場幣TRX 0.186416 0.02 11.07%
恆星幣XLM 0.131629 0.02 15.01%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。