請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元債2X凱基43購03 (087287) 11:11:05 0.13 -0.11 -45.83% 80 0.13 0.13 -- 加入
台達電群益4B購01 (057108) 11:03:58 1.15 -0.97 -45.75% 9 1.15 1.15 -- 加入
群臺2X元大43購05 (052131) 10:24:14 0.56 -0.47 -45.63% 428 0.56 0.56 -- 加入
宏碁元大3C購01 (032269) 12:02:50 0.05 -0.04 -44.44% 121 0.07 0.05 0.02 加入
世紀鋼國泰46購04 (054005) 11:12:25 0.25 -0.20 -44.44% 75 0.25 0.25 -- 加入
臺股指國票3B售09 (08708T) 11:19:04 0.05 -0.04 -44.44% 20 0.05 0.05 -- 加入
台灣50群益41購03 (042057) 09:25:49 1.42 -1.12 -44.09% 10 1.42 1.42 -- 加入
佳世達元大3B購01 (035177) 10:36:01 0.09 -0.07 -43.75% 40 0.09 0.09 -- 加入
正崴中信3B購01 (035299) 09:47:57 0.85 -0.66 -43.71% 4 0.85 0.80 0.05 加入
台積電永豐47售06 (05216P) 10:17:21 0.59 -0.45 -43.27% 65 0.61 0.59 0.02 加入
欣興永豐3C購04 (038557) 10:30:57 0.04 -0.03 -42.86% 2,998 0.04 0.04 -- 加入
敬鵬元大3C購03 (040530) 12:08:21 0.04 -0.03 -42.86% 50 0.04 0.04 -- 加入
元債2X凱基43購02 (075358) 10:40:04 0.12 -0.09 -42.86% 90 0.12 0.11 0.01 加入
元日2X元大3C購02 (087816) 09:31:21 0.04 -0.03 -42.86% 7 0.04 0.04 -- 加入
上銀群益44購03 (055059) 10:28:53 0.78 -0.58 -42.65% 79 0.78 0.78 -- 加入
華立富邦41購01 (032595) 10:55:35 0.19 -0.14 -42.42% 2,406 0.19 0.19 -- 加入
日月光富邦41購01 (083668) 11:14:36 0.15 -0.11 -42.31% 750 0.18 0.15 0.03 加入
技嘉永豐3C購02 (039570) 09:25:17 0.26 -0.19 -42.22% 1,821 0.28 0.26 0.02 加入
聯發科元大41購05 (082981) 12:10:00 0.26 -0.19 -42.22% 150 0.26 0.26 -- 加入
技嘉國泰3B購04 (086059) 09:40:39 0.11 -0.08 -42.11% 150 0.11 0.11 -- 加入
台灣50凱基3C購14 (040071) 12:00:05 0.25 -0.18 -41.86% 7 0.35 0.25 0.10 加入
台積電永豐3C購20 (040381) 10:10:42 1.50 -1.06 -41.41% 20 1.50 1.50 -- 加入
國巨國票3C購01 (031206) 12:14:07 0.10 -0.07 -41.18% 10 0.10 0.10 -- 加入
神達統一42售03 (07396T) 12:35:27 0.13 -0.09 -40.91% 6,138 0.19 0.12 0.07 加入
新日興統一3C售06 (06702T) 11:05:15 0.19 -0.13 -40.63% 10 0.19 0.19 -- 加入
益登群益43購01 (041554) 11:45:45 0.22 -0.15 -40.54% 30 0.22 0.22 -- 加入
益登群益42購01 (041553) 09:33:26 0.28 -0.19 -40.43% 10 0.28 0.28 -- 加入
華航群益44購01 (056065) 09:48:31 2.27 -1.54 -40.42% 536 2.29 2.15 0.14 加入
材料永豐3C購01 (087669) 09:23:01 0.43 -0.29 -40.28% 64 0.43 0.43 -- 加入
力智國泰3C購02 (031638) 09:10:02 0.06 -0.04 -40.00% 11 0.06 0.06 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 12618 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 89822.61 1,892.64 2.15%
以太幣ETH 3225.88 -18.66 -0.58%
瑞波幣XRP 0.697741 -0.01 -1.40%
比特幣現金BCH 435.02 0.73 0.17%
萊特幣LTC 78.80 1.87 2.43%
卡達幣ADA 0.571528 0.00 -0.42%
波場幣TRX 0.178575 -0.01 -5.05%
恆星幣XLM 0.123313 -0.01 -8.63%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。