請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
盟立元大3A購01 (087844) 10:29:57 9.65 +1.25 +14.88% 20 9.65 8.05 1.60 加入
鴻海元大3B購20 (031787) 12:39:02 0.54 +0.07 +14.89% 46 0.57 0.54 0.03 加入
台積電群益3C購26 (038913) 09:25:47 1.62 +0.21 +14.89% 69 1.66 1.62 0.04 加入
敦泰國泰42購01 (039206) 09:09:03 0.54 +0.07 +14.89% 10 0.54 0.54 -- 加入
臺股指元大3C購50 (040324) 10:55:27 0.54 +0.07 +14.89% 10 0.54 0.54 -- 加入
台積電凱基3C購48 (040430) 10:28:11 0.54 +0.07 +14.89% 10 0.54 0.54 -- 加入
貿聯元大46購03 (041198) 13:22:13 1.08 +0.14 +14.89% 1,037 1.10 0.94 0.16 加入
聯發科元大43購11 (045163) 09:05:40 0.54 +0.07 +14.89% 100 0.54 0.54 -- 加入
威盛凱基3B購02 (065047) 10:05:06 0.54 +0.07 +14.89% 14 0.54 0.43 0.11 加入
凌陽群益3B購01 (089995) 09:05:10 0.54 +0.07 +14.89% 77 0.54 0.54 -- 加入
台積電國票41購04 (038257) 13:08:16 2.39 +0.31 +14.90% 25 2.50 2.39 0.11 加入
愛山林元大43售03 (04545P) 09:44:32 1.31 +0.17 +14.91% 2 1.31 1.31 -- 加入
達發凱基43購03 (050470) 13:23:55 1.31 +0.17 +14.91% 902 1.34 1.20 0.14 加入
FBNQ2X元富3B購02 (036392) 10:57:17 0.77 +0.10 +14.93% 5 0.77 0.77 -- 加入
台積電元大3C購33 (036897) 13:30:00 1.54 +0.20 +14.93% 735 1.56 1.49 0.07 加入
貿聯兆豐48購01 (048331) 12:33:41 1.54 +0.20 +14.93% 1,106 1.54 1.37 0.17 加入
電子類群益3C購02 (030027) 09:03:33 2.00 +0.26 +14.94% 1 2.00 2.00 -- 加入
台積電群益41購21 (042304) 13:05:38 1.00 +0.13 +14.94% 587 1.04 0.99 0.05 加入
嘉澤凱基3C購02 (084896) 09:13:05 1.00 +0.13 +14.94% 64 1.00 0.97 0.03 加入
台積電國票3C購03 (037306) 13:07:54 4.15 +0.54 +14.96% 111 4.28 4.10 0.18 加入
佳必琪國票44購01 (087533) 09:06:54 1.46 +0.19 +14.96% 14 1.46 1.46 -- 加入
華碩元富47購01 (073393) 09:38:34 5.30 +0.69 +14.97% 38 5.30 4.88 0.42 加入
貿聯國泰43購01 (040863) 10:27:58 1.92 +0.25 +14.97% 36 1.98 1.84 0.14 加入
台灣50元大43購01 (088713) 09:24:11 5.45 +0.71 +14.98% 2 5.45 5.45 -- 加入
力積電元大3A購03 (031565) 10:07:46 0.23 +0.03 +15.00% 150 0.23 0.23 -- 加入
SGBR2X凱基45購01 (031887) 13:24:10 0.23 +0.03 +15.00% 1,637 0.23 0.22 0.01 加入
鴻海國票41購02 (032073) 11:31:32 0.92 +0.12 +15.00% 11 1.01 0.92 0.09 加入
永豐金中信3B購01 (035476) 09:42:35 0.46 +0.06 +15.00% 20 0.46 0.46 -- 加入
鴻海元大3C購35 (037246) 11:24:46 0.46 +0.06 +15.00% 363 0.48 0.45 0.03 加入
台積電群益42購05 (039480) 10:40:07 0.46 +0.06 +15.00% 12 0.47 0.46 0.01 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 454 . 455 . 456 . 457 . 458 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 456 頁,共 15683 筆 (第 13651 - 13680 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。