|
[公告] 來頡:本公司限制員工權利新股註銷已完成實收資本額變更登記(2024-11-18 21:02:46 公開資訊觀測站)第36款1.主管機關核准減資日期:113/11/142.辦理資本變更登記完成日期:113/11/143.對財務報告之影響詳全文 [公告] 天虹:本公司受邀參加康和證券2025投資趨勢論壇,說明本公司營運概況。( 公開資訊觀測站)
苗豐強:聯華神通集團善用AI推動快速穩健成長( 中央商情)
市場靜候輝達財報 專家估短線將在高檔盤整( 今日新聞)
世界健身-KY買母公司商標權 健身雙雄闢海外商機( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 123.50 | -11.50 | -8.52% | 11,236 | 135.00 | 122.50 | 12.50 | 加入 |
矽力*-KY (6415) | 14:30:00 | 440.50 | -24.50 | -5.27% | 3,764 | 458.00 | 440.50 | 17.50 | 加入 |
辛 耘 (3583) | 14:30:00 | 414.50 | -21.50 | -4.93% | 2,850 | 437.50 | 414.00 | 23.50 | 加入 |
立 積 (4968) | 14:30:00 | 173.00 | -8.50 | -4.68% | 3,178 | 183.50 | 172.50 | 11.00 | 加入 |
穎 崴 (6515) | 13:30:00 | 1265.00 | -60.00 | -4.53% | 408 | 1320.00 | 1265.00 | 55.00 | 加入 |
采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 262.00 | -12.00 | -4.38% | 1,117 | 274.00 | 262.00 | 12.00 | 加入 |
訊芯-KY (6451) | 14:30:00 | 208.50 | -9.00 | -4.14% | 2,444 | 218.00 | 208.50 | 9.50 | 加入 |
晶心科 (6533) | 14:30:00 | 365.00 | -15.50 | -4.07% | 413 | 380.50 | 365.00 | 15.50 | 加入 |
矽 統 (2363) | 14:30:00 | 69.40 | -2.90 | -4.01% | 8,396 | 72.30 | 69.40 | 2.90 | 加入 |
天 虹 (6937) | 14:30:00 | 316.00 | -12.50 | -3.81% | 1,080 | 332.00 | 315.50 | 16.50 | 加入 |
祥 碩 (5269) | 14:30:00 | 1600.00 | -55.00 | -3.32% | 747 | 1665.00 | 1600.00 | 65.00 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1180.00 | -40.00 | -3.28% | 1,265 | 1230.00 | 1180.00 | 50.00 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 222.50 | -7.50 | -3.26% | 19,058 | 228.00 | 216.00 | 12.00 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 93.60 | -3.00 | -3.11% | 6,160 | 98.60 | 93.50 | 5.10 | 加入 |
來 頡 (6799) | 13:30:00 | 97.90 | -3.10 | -3.07% | 199 | 100.50 | 97.90 | 2.60 | 加入 |
通 嘉 (3588) | 13:30:00 | 70.40 | -2.10 | -2.90% | 242 | 72.60 | 70.10 | 2.50 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 219.50 | -6.50 | -2.88% | 3,181 | 225.50 | 219.00 | 6.50 | 加入 |
威 盛 (2388) | 14:30:00 | 103.50 | -3.00 | -2.82% | 5,245 | 106.50 | 103.00 | 3.50 | 加入 |
聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 139.00 | -4.00 | -2.80% | 1,078 | 143.50 | 139.00 | 4.50 | 加入 |
力 成 (6239) | 14:30:00 | 123.00 | -3.50 | -2.77% | 2,029 | 127.00 | 123.00 | 4.00 | 加入 |
達 能 (3686) | 13:30:00 | 21.20 | -0.60 | -2.75% | 384 | 21.70 | 21.00 | 0.70 | 加入 |
捷敏-KY (6525) | 13:30:00 | 70.70 | -1.90 | -2.62% | 341 | 72.60 | 70.30 | 2.30 | 加入 |
界 霖 (5285) | 13:30:00 | 52.90 | -1.40 | -2.58% | 431 | 54.30 | 52.80 | 1.50 | 加入 |
達 發 (6526) | 13:30:00 | 569.00 | -15.00 | -2.57% | 333 | 585.00 | 566.00 | 19.00 | 加入 |
富 鼎 (8261) | 14:30:00 | 93.00 | -2.40 | -2.52% | 2,242 | 95.40 | 92.20 | 3.20 | 加入 |
矽 格 (6257) | 14:30:00 | 70.60 | -1.80 | -2.49% | 3,892 | 72.40 | 70.60 | 1.80 | 加入 |
十 銓 (4967) | 14:30:00 | 89.20 | -2.20 | -2.41% | 1,038 | 92.40 | 89.20 | 3.20 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1240.00 | -30.00 | -2.36% | 3,881 | 1265.00 | 1230.00 | 35.00 | 加入 |
茂 矽 (2342) | 14:30:00 | 33.10 | -0.80 | -2.36% | 539 | 34.45 | 32.90 | 1.55 | 加入 |
愛普* (6531) | 14:30:00 | 294.00 | -7.00 | -2.33% | 1,264 | 301.50 | 293.00 | 8.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |