名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台金12 | 15:54:02 | 10,281.00 | 10,398.50 | 10,365.00 | -45.00 | 10,410.00 | 10,300.00 | 10,385.00 | 10,275.00 | 10.85 | |
台金02 | 13:11:36 | 10,330.00 | 10,408.00 | 10,407.00 | -36.50 | 10,443.50 | 10,350.00 | 10,407.00 | 10,320.00 | 1.96 | |
台金04 | -- | -- | 10,522.00 | 10,522.00 | -- | -- | -- | ||||
台金06 | -- | -- | 10,543.00 | 10,543.00 | -- | -- | -- | ||||
台金08 | -- | -- | 10,591.00 | 10,591.00 | -- | -- | -- | ||||
台金10 | -- | -- | 10,445.00 | 10,445.00 | -- | -- | -- | ||||
台金當 | 15:54:02 | 10,281.00 | 10,398.50 | 10,365.00 | -45.00 | 10,410.00 | 10,300.00 | 10,385.00 | 10,275.00 | 10.85 | |
台金次 | 13:11:36 | 10,330.00 | 10,408.00 | 10,407.00 | -36.50 | 10,443.50 | 10,350.00 | 10,407.00 | 10,320.00 | 1.96 |
走勢圖 / 技術分析
台金04-- ----%--億 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |