| 名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金04 | 14:06:10 | 4,786.90 | 4,788.40 | 4,772.50 | 35.80 | 4,736.70 | 4,774.30 | 4,783.40 | 4,767.60 | 1.67 | |
| 黃金06 | 14:06:57 | 4,824.40 | 4,825.90 | 4,810.40 | 59.40 | 4,751.00 | 4,811.30 | 4,820.40 | 4,807.30 | 0.62 | |
| 黃金08 | -- | -- | 4,775.10 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 黃金10 | -- | -- | 4,789.40 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 黃金12 | -- | -- | 4,835.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 黃金02 | -- | -- | 4,895.50 | -- | -- | -- | -- | ||||
| 黃金當 | 14:06:10 | 4,786.90 | 4,788.40 | 4,772.50 | 35.80 | 4,736.70 | 4,774.30 | 4,783.40 | 4,767.60 | 1.67 | |
| 黃金次 | 14:06:57 | 4,824.40 | 4,825.90 | 4,810.40 | 59.40 | 4,751.00 | 4,811.30 | 4,820.40 | 4,807.30 | 0.62 | |
|
走勢圖 / 技術分析
黃金當4,772.50 ▲35.80+0.76%1.67億 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |