自營商買賣超:
資料日期:2024-11-21
|
||||||
排 行 | 股 票 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數▼ | 持股比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元大台灣50反1 (00632R) | 73,471 | 4,937 | 68,534 | 16.10% | |
2 | 復華台灣科技優息 (00929) | 16,901 | 3,476 | 13,425 | 0.93% | |
3 | 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 10,655 | 2,899 | 7,756 | 1.32% | |
4 | 富邦臺灣加權反1 (00676R) | 5,579 | 301 | 5,278 | 4.90% | |
5 | 台新永續高息中小 (00936) | 4,840 | 507 | 4,333 | 22.33% | |
6 | 統一台灣高息動能 (00939) | 5,105 | 1,541 | 3,563 | 23.43% | |
7 | 台 玻 (1802) | 3,500 | 326 | 3,174 | 0.58% | |
8 | 中信中國高股息 (00882) | 3,898 | 829 | 3,069 | 27.33% | |
9 | 英業達 (2356) | 2,841 | 494 | 2,347 | 8.69% | |
10 | 中信成長高股息 (00934) | 3,092 | 751 | 2,341 | 6.06% | |
11 | 中信中國50正2 (00753L) | 6,204 | 3,898 | 2,306 | 2.25% | |
12 | 野村全球航運龍頭 (00960) | 3,025 | 1,019 | 2,006 | 2.11% | |
13 | 群益科技高息成長 (00946) | 2,819 | 824 | 1,995 | 0.24% | |
14 | 台新金 (2887) | 2,024 | 150 | 1,874 | 1.12% | |
15 | 復華香港正2 (00650L) | 4,487 | 2,788 | 1,699 | 10.99% | |
16 | 金 寶 (2312) | 3,031 | 1,520 | 1,511 | 1.11% | |
17 | 寶 成 (9904) | 1,676 | 359 | 1,317 | 1.05% | |
18 | 元大台灣價值高息 (00940) | 5,208 | 3,950 | 1,258 | 12.19% | |
19 | 群 創 (3481) | 1,532 | 417 | 1,115 | 2.68% | |
20 | 可 成 (2474) | 1,160 | 123 | 1,037 | 2.25% | |
21 | 亞 光 (3019) | 1,078 | 57 | 1,022 | 2.04% | |
22 | 緯 創 (3231) | 1,137 | 125 | 1,012 | 9.36% | |
23 | 神 達 (3706) | 4,553 | 3,558 | 994 | 1.76% | |
24 | 期元大S&P石油 (00642U) | 1,266 | 330 | 936 | 873.87% | |
25 | 富邦深100 (00639) | 1,075 | 308 | 767 | 9.27% | |
26 | 國泰美國道瓊反1 (00669R) | 934 | 187 | 747 | 116.95% | |
27 | 欣 興 (3037) | 832 | 100 | 732 | 1.64% | |
28 | 凱基台灣AI50 (00952) | 1,951 | 1,231 | 720 | 15.88% | |
29 | 中信關鍵半導體 (00891) | 1,902 | 1,204 | 698 | 52.94% | |
30 | 復華日本龍頭 (00949) | 844 | 147 | 697 | 12.83% | |
31 | 台積電 (2330) | 1,082 | 483 | 599 | 0.98% | |
32 | 元大美債20正2 (00680L) | 2,940 | 2,369 | 571 | 0.85% | |
33 | 新光金 (2888) | 1,010 | 445 | 565 | 0.00% | |
34 | 富邦日本反1 (00641R) | 633 | 94 | 539 | 9.55% | |
35 | 群益深証中小 (00643) | 2,421 | 1,891 | 530 | 35.54% | |
36 | 鴻 海 (2317) | 960 | 434 | 526 | 1.06% | |
37 | 中信電池及儲能 (00902) | 926 | 402 | 524 | 22.32% | |
38 | 富邦越南 (00885) | 949 | 427 | 522 | 9.97% | |
39 | 永豐金 (2890) | 591 | 70 | 521 | 1.08% | |
40 | 國泰台灣領袖50 (00922) | 4,453 | 3,971 | 482 | 0.85% | |
41 | 國泰中國A50 (00636) | 889 | 412 | 477 | 149.36% | |
42 | 國泰美國道瓊正2 (00852L) | 560 | 100 | 460 | 0.00% | |
43 | 兆豐金 (2886) | 495 | 46 | 449 | 1.54% | |
44 | 元大S&P500反1 (00648R) | 958 | 532 | 426 | 31.07% | |
45 | 中 華 (2204) | 936 | 525 | 410 | 0.91% | |
46 | 智 邦 (2345) | 483 | 83 | 400 | 2.11% | |
47 | 凱基金 (2883) | 670 | 276 | 394 | 0.92% | |
48 | 元大加權N (020039) | 399 | 36 | 363 | 1.21% | |
49 | 元大寶滬深 (0061) | 355 | 0 | 355 | 529.44% | |
50 | 台光電 (2383) | 749 | 396 | 353 | 1.07% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |