外資買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2026-09-18
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▼ 持股比率
51 群益臺灣加權正2 (00685L) 9,353 6,341 3,012 0.29%
52 主動安聯台灣 (00993A) 3,127 132 2,995 0.73%
53 晶豪科 (3006) 6,301 3,376 2,925 41.39%
54 華 通 (2313) 20,892 17,994 2,898 19.18%
55 致 伸 (4915) 3,734 836 2,898 24.98%
56 中信金 (2891) 56,595 53,703 2,892 35.09%
57 萬 海 (2615) 14,480 11,593 2,887 48.59%
58 聯發科 (2454) 6,549 3,663 2,886 56.22%
59 台達電 (2308) 9,748 6,918 2,830 61.59%
60 聯 傑 (3094) 4,211 1,471 2,740 12.13%
61 零 壹 (3029) 3,623 884 2,738 8.13%
62 台新臺灣IC設計 (00947) 3,095 368 2,727 3.37%
63 聯 茂 (6213) 10,011 7,306 2,705 19.03%
64 景 碩 (3189) 10,275 7,615 2,660 19.02%
65 世芯-KY (3661) 3,479 936 2,544 50.87%
66 超 豐 (2441) 3,585 1,071 2,514 10.75%
67 兆豐金 (2886) 32,009 29,508 2,501 20.64%
68 光 鼎 (6226) 36,767 34,273 2,495 14.07%
69 全 友 (2305) 3,285 857 2,428 7.13%
70 國巨* (2327) 13,245 10,822 2,423 44.64%
71 主動安聯美國科技 (00402A) 2,385 31 2,354 0.60%
72 華 東 (8110) 5,579 3,271 2,308 2.45%
73 大華優利高填息30 (00918) 6,742 4,617 2,125 0.31%
74 潤 隆 (1808) 2,763 686 2,077 4.32%
75 東和鋼鐵 (2006) 3,745 1,674 2,071 28.27%
76 凱基金乙特 (2883B) 1,985 46 1,939 4.61%
77 台 虹 (8039) 6,429 4,542 1,887 15.60%
78 主動中信ARK創新 (00983A) 1,852 0 1,852 3.51%
79 聯 詠 (3034) 3,772 1,930 1,842 44.67%
80 富邦越南 (00885) 2,527 719 1,808 1.20%
81 智 原 (3035) 3,794 1,996 1,798 14.76%
82 復華富時不動產 (00712) 1,904 112 1,792 0.40%
83 元大美債20正2 (00680L) 1,794 15 1,779 0.90%
84 主動野村臺灣高息 (00999A) 2,319 579 1,740 0.46%
85 主動野村臺灣優選 (00980A) 1,806 113 1,693 1.87%
86 中華化 (1727) 5,943 4,252 1,691 12.01%
87 邁達特 (6112) 2,965 1,276 1,689 2.86%
88 主動元大AI新經濟 (00990A) 1,728 180 1,548 2.50%
89 元 晶 (6443) 6,580 5,040 1,541 13.36%
90 允 強 (2034) 1,899 397 1,502 6.13%
91 遠東新 (1402) 13,429 11,973 1,457 17.41%
92 華 泰 (2329) 4,190 2,743 1,447 9.76%
93 騰輝電子-KY (6672) 2,726 1,317 1,408 23.64%
94 主動台新優勢成長 (00987A) 1,426 110 1,316 1.95%
95 台 亞 (2340) 2,257 995 1,262 10.15%
96 大成鋼 (2027) 9,102 7,871 1,231 25.32%
97 富 鼎 (8261) 4,160 2,933 1,227 6.96%
98 合庫金 (5880) 23,749 22,524 1,225 17.38%
99 統 新 (6426) 3,028 1,825 1,204 18.11%
100 台新日本半導體 (00951) 1,187 40 1,147 0.77%
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 150 筆 (第 51 - 100 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 81632.25 5,227.23 6.84%
以太幣ETH 2641.32 194.21 7.94%
瑞波幣XRP 1.43 0.13 10.35%
比特幣現金BCH 253.73 19.83 8.48%
萊特幣LTC 57.92 3.99 7.40%
卡達幣ADA 0.226904 0.02 11.99%
波場幣TRX 0.337973 0.00 0.99%
恆星幣XLM 0.198511 0.02 8.19%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。