漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 9 | 35.25 | 2 | 35.60 | 5 | 35.30 | 35.30 | 35.30 | 35.55 |
產業比較
資料日期: 2024-11-24
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 80.34 | 24.40 | 0.52 | 4.63 | 2.87 | 4.67 | 3.59 | 29.67 | 2.42 |
安鈦克(6276) | 35.55 | 20.85 | -6.48 | -5.99 | -2.33 | -20.16 | -8.84 | - | 3.80 |
協 益(5356) | 33.55 | 13.36 | 5.80 | 6.50 | 1.80 | 4.00 | 3.08 | 4.86 | 0.75 |
青 雲(5386) | 89.50 | 4.72 | 2.19 | 1.55 | 1.48 | 8.66 | 4.01 | 36.38 | 5.03 |
振 發(5426) | 37.55 | 14.85 | -1.43 | 9.46 | 0.66 | 4.49 | 3.52 | 85.34 | 2.45 |
東 友(5438) | 37.20 | 17.76 | -2.43 | 5.33 | 0.64 | 1.89 | 1.63 | 161.74 | 1.47 |
富 驊(5465) | 41.70 | 15.04 | 7.33 | 7.44 | 1.32 | 8.40 | 5.48 | 24.10 | 2.56 |
聰 泰(5474) | 152.00 | 50.95 | 21.06 | 21.93 | 4.99 | 10.81 | 8.83 | 24.05 | 3.24 |
同 亨(5490) | 26.70 | 33.69 | 1.02 | 1.18 | 0.13 | 0.99 | 0.64 | - | 2.06 |
新 普(6121) | 387.00 | 13.59 | 7.55 | 7.60 | 20.56 | 10.78 | 5.92 | 13.55 | 1.97 |
鼎 翰(3611) | 209.00 | 32.00 | 11.08 | 8.65 | 11.32 | 10.10 | 6.21 | 14.16 | 1.94 |
捷 波(6161) | 51.20 | 42.98 | 17.52 | 15.90 | 2.19 | 11.34 | 8.55 | 13.76 | 2.23 |
欣 技(6160) | 25.60 | 38.13 | -6.78 | -4.77 | -0.63 | -5.82 | -3.29 | - | 2.44 |
協 禧(3071) | 29.55 | 30.81 | 6.51 | 5.34 | 0.48 | 5.26 | 2.80 | 46.17 | 2.17 |
撼 訊(6150) | 77.70 | 4.18 | -4.60 | -4.15 | -2.75 | -8.47 | -2.71 | - | 2.48 |
廣 明(6188) | 94.80 | 27.08 | 6.52 | 8.05 | 1.63 | 4.84 | 3.35 | 32.58 | 2.87 |
艾 訊(3088) | 110.00 | 37.24 | 13.91 | 10.89 | 5.28 | 12.48 | 7.74 | 16.20 | 2.57 |
全 譜(6228) | 37.00 | 33.41 | -58.54 | -48.34 | -0.65 | -6.68 | -3.73 | - | 3.44 |
廣 積(8050) | 71.50 | 25.11 | 4.14 | 11.25 | 3.16 | 4.91 | 3.42 | 33.73 | 1.90 |
伍 豐(8076) | 32.20 | 31.54 | 2.55 | 44.13 | 2.48 | 15.86 | 10.79 | 18.40 | 1.83 |
茂 訊(3213) | 87.50 | 31.01 | 19.35 | 18.07 | 6.75 | 14.84 | 11.17 | 9.13 | 1.83 |
順 達(3211) | 177.00 | 11.33 | 5.68 | 23.08 | 16.67 | 26.92 | 15.73 | 9.63 | 2.59 |
廣寰科(3287) | 35.40 | 29.48 | 3.55 | 16.29 | 1.70 | 14.16 | 9.76 | 16.94 | 2.65 |
旭 品(3325) | 22.10 | 7.18 | -6.45 | -5.34 | -0.62 | -5.46 | -2.09 | - | 2.01 |
濱 川(1569) | 59.90 | 4.89 | -12.49 | -7.98 | -1.60 | -5.60 | -2.24 | - | 2.45 |
加百裕(3323) | 35.35 | 8.69 | -2.03 | -1.37 | -0.72 | -2.25 | -0.11 | - | 1.28 |
東 碩(3272) | 30.70 | 10.21 | -8.59 | -9.07 | -2.98 | -11.82 | -3.32 | - | 1.23 |
新 漢(8234) | 51.90 | 24.16 | -4.55 | -0.25 | 0.11 | -0.30 | 0.37 | - | 2.38 |
寶 德(3349) | 24.00 | 16.74 | -20.51 | -14.82 | -1.12 | -13.90 | -7.27 | - | 3.22 |
力 致(3483) | 153.50 | 19.75 | 4.16 | 7.03 | 5.60 | 10.67 | 5.31 | 24.21 | 2.80 |
鴻 翊(3521) | 17.60 | -8.43 | -78.53 | -5.14 | -0.09 | -1.21 | 0.01 | - | 2.16 |
曜 越(3540) | 38.60 | 29.61 | -4.32 | -2.90 | -1.00 | -4.72 | -1.07 | - | 1.58 |
安 勤(3479) | 100.50 | 25.95 | 9.47 | 7.30 | 4.76 | 11.58 | 7.05 | 15.85 | 2.29 |
泓 格(3577) | 60.20 | 53.58 | 13.16 | 11.27 | 1.43 | 7.07 | 5.57 | 37.63 | 2.95 |
磐 儀(3594) | 47.35 | 29.26 | 0.96 | 6.71 | 0.72 | 3.05 | 2.23 | 66.69 | 2.05 |
西 勝(3625) | 15.90 | 10.41 | -32.42 | -26.86 | -1.02 | -16.17 | -4.57 | - | 2.67 |
森 田(8410) | 78.50 | 40.06 | 19.51 | 21.68 | 5.10 | 10.87 | 8.36 | 16.09 | 1.63 |
欣厚-KY(4924) | 17.75 | 22.18 | 0.24 | 0.43 | 0.05 | 0.57 | 1.18 | - | 1.83 |
營 邦(3693) | 373.50 | 32.17 | 17.89 | 14.27 | 23.12 | 23.42 | 11.03 | 15.75 | 3.32 |
科 誠(4987) | 92.70 | 43.59 | 19.08 | 16.58 | 4.76 | 13.48 | 10.43 | 15.63 | 2.56 |
宜 鼎(5289) | 235.00 | 32.54 | 14.32 | 12.46 | 9.23 | 11.48 | 8.97 | 19.57 | 2.98 |
廣 錠(6441) | 40.90 | 21.32 | -22.01 | -15.64 | -1.35 | -5.15 | -3.23 | - | 1.60 |
維 田(6570) | 51.40 | 37.06 | 10.33 | 6.70 | 1.22 | 5.43 | 3.68 | 37.25 | 2.34 |
勁 豐(6577) | 92.70 | 31.50 | 18.77 | 17.65 | 5.01 | 22.65 | 14.05 | 15.69 | 3.80 |
新盛力(4931) | 52.30 | 18.63 | 7.28 | 6.97 | 1.72 | 10.07 | 7.45 | 19.89 | 3.05 |
鑫創電子(6680) | 83.80 | 34.18 | 9.44 | 10.02 | 2.09 | 9.68 | 4.43 | 33.39 | 3.64 |
鑫聯大投控(3709) | 30.20 | 4.54 | 0.91 | 0.60 | 1.26 | 5.52 | 2.03 | 18.76 | 1.38 |
安力-KY(5223) | 30.55 | 18.24 | -0.30 | -1.97 | -0.52 | -1.18 | -0.34 | - | 0.68 |
宸 曜(6922) | 140.00 | 44.16 | 15.98 | 14.28 | 5.81 | 16.78 | 10.41 | 22.65 | 3.90 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |